Nhận định về mức giá 64 tỷ đồng cho nhà mặt phố Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá 64 tỷ đồng cho căn nhà mặt phố Tô Vĩnh Diện diện tích 115 m² với 9 tầng, mặt tiền 8m được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh thị trường nhà mặt phố trung tâm Hà Nội hiện nay.
Phố Tô Vĩnh Diện thuộc quận Thanh Xuân, khu vực có kết nối giao thông tốt, dân cư đông đúc, tập trung nhiều văn phòng, dịch vụ thương mại. Đây là tuyến phố đang phát triển mạnh về giá trị bất động sản, đặc biệt nhà mặt tiền có quy mô lớn, thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích.
Phân tích chi tiết về mức giá và tiện ích
Tiêu chí | Thông tin BĐS Tô Vĩnh Diện | Mức giá tham khảo thị trường | Đánh giá |
---|---|---|---|
Diện tích | 115 m² | Không áp dụng | Diện tích phù hợp với nhà mặt phố kinh doanh, xây cao tầng. |
Số tầng | 9 tầng, có thang máy | Nhà mặt phố 5-9 tầng thường có giá cao hơn do khai thác tối đa diện tích xây dựng. | Ưu điểm lớn, phù hợp làm văn phòng, kinh doanh đa ngành. |
Mặt tiền | 8 m | Nhà mặt tiền từ 6m trở lên tại quận Thanh Xuân thường có giá cao hơn mặt tiền nhỏ. | Mặt tiền rộng giúp kinh doanh thuận tiện, tăng giá trị bất động sản. |
Trang bị và tiện ích | Hệ thống PCCC, giấy phép xây dựng đầy đủ, điều hòa, tầng hầm để xe, căn góc nhiều cửa sổ | Nhà đã hoàn thiện, có trang bị hiện đại giúp giảm chi phí đầu tư bổ sung. | Tăng sức hút với khách thuê và dễ vận hành kinh doanh. |
Vị trí | Phố Tô Vĩnh Diện, Quận Thanh Xuân | Giá đất mặt phố khu vực này phổ biến từ 500 triệu đến 700 triệu/m² | Vị trí dễ tiếp cận, phát triển lâu dài. |
Giá đề xuất | 64 tỷ đồng | Tương đương khoảng 556 triệu/m² (64 tỷ / 115 m²) | Giá này nằm trong vùng giá thị trường, phù hợp với nhà mặt phố diện tích lớn, nhiều tiện ích. |
So sánh với một số bất động sản tương tự trong khu vực
Địa điểm | Diện tích (m²) | Số tầng | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Phố Thụy Khuê | 155 | 8 | khoảng 80 (ước tính) | ~516 | Đã trang bị điều hòa, thang máy, mặt tiền 6,1m |
Phố Phùng Chí Kiên | 251 | 8 | khoảng 140 (ước tính) | ~557 | Trang bị PCCC, GPXD đầy đủ, mặt tiền 11m |
Phố Tô Vĩnh Diện | 115 | 9 | 64 | 556 | Căn góc, thang máy, tầng hầm, nhiều cửa sổ thoáng |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra pháp lý đầy đủ: Sổ đỏ phải rõ ràng, không tranh chấp, các giấy phép xây dựng và PCCC hợp lệ.
- Xem xét hợp đồng cho thuê hiện tại: Tình trạng cho thuê, giá thuê, thời gian còn lại để đánh giá thu nhập và thanh khoản.
- Đánh giá hiện trạng công trình: Tình trạng bảo trì, trang thiết bị vận hành thang máy, điều hòa, hệ thống PCCC có đảm bảo hoạt động tốt.
- Khả năng khai thác kinh doanh: Phù hợp với các loại hình văn phòng, thương mại, dịch vụ để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Định giá so với thị trường: So sánh kỹ lưỡng với các bất động sản tương tự để tránh mua giá cao hơn thị trường quá nhiều.
Tóm lại, với mức giá 64 tỷ đồng cho nhà mặt phố Tô Vĩnh Diện 115 m², 9 tầng cùng các tiện ích hiện đại thì đây là mức giá hợp lý. Tuy nhiên, người mua cần thẩm định pháp lý kỹ càng và đánh giá kỹ trạng thái tài sản để đảm bảo đầu tư an toàn và hiệu quả.