Nhận xét chung về giá bán 18,5 tỷ đồng
Giá bán 18,5 tỷ đồng cho căn nhà mặt phố tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh đang ở mức khá cao khi xét về diện tích đất 64,6 m² và diện tích sử dụng 95 m². Với mức giá này, giá/m² đạt khoảng 286 triệu đồng/m², một con số không hề nhỏ so với mặt bằng chung tại khu vực.
Phân tích chi tiết giá trị bất động sản
| Yếu tố | Thông tin | Ý nghĩa và so sánh |
|---|---|---|
| Vị trí | Mặt tiền đường Ngô Tất Tố, phường 19, gần quận 1, đối diện chung cư CityGarden | Vị trí đắc địa, gần trung tâm, giao thông thuận tiện. Đây là điểm cộng lớn, giúp giá trị BĐS được nâng cao. |
| Diện tích đất | 64,6 m² | Diện tích trung bình, phù hợp với nhà phố kinh doanh hoặc để ở. |
| Diện tích sử dụng | 95 m² (2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh) | Diện tích sử dụng tốt, đầy đủ tiện nghi cho gia đình hoặc cho thuê. |
| Giá/m² | 286 triệu đồng/m² | So với khu vực Bình Thạnh, giá nhà mặt tiền tại những con đường lớn thường dao động từ 200-300 triệu/m² tùy vị trí và tiện ích, do đó mức giá này thuộc ngưỡng trên. |
| Tiện ích | Khu dân trí cao, nhiều tiện ích, nhiều người nước ngoài sinh sống | Tiện ích và môi trường sống tốt, tạo điều kiện cho thuê cao, giá trị bất động sản ổn định. |
| Thu nhập từ cho thuê | 21 triệu/tháng | Lợi suất cho thuê khoảng 1,36%/tháng (16,8%/năm), khá hấp dẫn so với thị trường. |
| Pháp lý | Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng | Pháp lý chuẩn giúp giao dịch nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro. |
So sánh giá bán với các bất động sản tương tự tại Bình Thạnh
| Địa điểm | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Ngô Tất Tố, Bình Thạnh | 64,6 | 18,5 | 286 | Nhà mặt tiền, vị trí tốt |
| Nguyễn Xí, Bình Thạnh | 70 | 16,5 | 235 | Nhà mặt tiền, gần trung tâm |
| Điện Biên Phủ, Bình Thạnh | 60 | 15 | 250 | Nhà mặt tiền, tiện kinh doanh |
| Phan Văn Trị, Bình Thạnh | 65 | 14 | 215 | Nhà mặt tiền, vị trí trung bình |
Nhận định và lời khuyên khi quyết định xuống tiền
Giá 18,5 tỷ đồng là mức giá khá cao nhưng có thể chấp nhận được nếu bạn xem trọng vị trí đắc địa, tiềm năng tăng giá và khả năng kinh doanh, cho thuê tốt của căn nhà. Tuy nhiên, nếu mục đích mua để ở và không quá cần thiết vị trí mặt tiền đắt đỏ, bạn nên cân nhắc kỹ.
Nếu muốn thương lượng, bạn có thể đề xuất mức giá khoảng từ 16,5 – 17 tỷ đồng, dựa trên mức giá trung bình của các căn nhà tương tự trên các tuyến đường gần đó. Lý do để thuyết phục chủ nhà giảm giá:
- Giá hiện tại đã giảm từ 21 tỷ xuống 18,5 tỷ, nhưng vẫn cao hơn mức giá thị trường chung.
- Diện tích đất chỉ 64,6 m², khá nhỏ so với nhiều căn nhà khác cùng khu vực.
- So sánh với các bất động sản tương tự cho thấy mức giá 215-250 triệu đồng/m² đã hợp lý hơn.
Lưu ý trước khi quyết định mua
- Kiểm tra kỹ pháp lý, sổ hồng, tình trạng xây dựng nhà.
- Đánh giá khả năng sinh lời từ cho thuê hoặc kinh doanh thực tế.
- Xem xét kỹ các chi phí phát sinh như thuế, phí chuyển nhượng.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc môi giới uy tín về giá và xu hướng thị trường.


