Nhận định về mức giá thuê 70 triệu/tháng tại 228 Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thạnh
Mức giá 70 triệu/tháng cho diện tích tổng sử dụng 321 m² (gồm 86 m² không gian trong nhà và 140 m² sân ngoài trời) tại vị trí trung tâm Bình Thạnh là hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tuy nhiên, mức giá này phù hợp nhất với các đơn vị kinh doanh F&B hoặc sự kiện có khả năng khai thác tối đa không gian sân ngoài trời và lợi thế view sông.
Phân tích chi tiết
Tiêu chí | Thông tin BĐS | Tham khảo thị trường Bình Thạnh và khu vực lân cận |
---|---|---|
Diện tích sử dụng | 321 m² (Trong nhà 86 m² + Sân ngoài 140 m²) | Giá thuê mặt bằng F&B trung bình tại Bình Thạnh dao động 500.000 – 1.000.000 đồng/m²/tháng cho mặt bằng trong nhà, sân ngoài trời thường được tính riêng và thấp hơn. Tổng diện tích lớn như trên khá hiếm, thường giá thuê trên 60 triệu/tháng cho các vị trí tương đương. |
Vị trí | Mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, gần trung tâm Quận 1, thuận tiện kết nối các trục đường chính | Mặt tiền đường lớn, khu vực có mật độ văn phòng và dân cư cao, tiềm năng kinh doanh F&B lớn. Giá thuê mặt bằng mặt tiền tại Bình Thạnh, gần Quận 1 thường cao hơn khu vực sâu bên trong từ 15-30%. |
Tiện ích và trang thiết bị | 2 phòng vệ sinh riêng, máy lạnh đầy đủ, giấy phép PCCC, lối đi riêng biệt tầng 5 | Trang bị đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu cho thuê. Đây là điểm cộng lớn so với nhiều mặt bằng chưa hoàn thiện. |
Phí quản lý | Trong nhà 40.000đ/m², sân ngoài 25.000đ/m² | Phí quản lý này tương đối cao, cần tính thêm vào chi phí vận hành hàng tháng. |
Khả năng khai thác | Phù hợp quán cafe, không gian mở, tổ chức sự kiện nhỏ, khách hàng văn phòng và học sinh gần kề | Đáp ứng xu hướng kinh doanh F&B kết hợp không gian mở đang được ưa chuộng, giúp tăng doanh thu. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ về khả năng thu hút khách hàng và mức độ cạnh tranh khu vực. |
So sánh giá thuê mặt bằng F&B tại các khu vực lân cận
Khu vực | Diện tích (m²) | Giá thuê (triệu đồng/tháng) | Đặc điểm |
---|---|---|---|
Quận 1 (mặt tiền đường lớn) | 80 – 100 | 80 – 120 | Vị trí đắc địa, giá cao, khách hàng đa dạng |
Quận Bình Thạnh (mặt tiền, gần trung tâm) | 80 – 150 | 50 – 70 | Khu vực đông dân cư, có nhiều văn phòng, giá vừa phải |
Quận Phú Nhuận (khu vực trung tâm) | 50 – 100 | 40 – 60 | Giá thuê thấp hơn quận 1, phù hợp doanh nghiệp nhỏ |
Những lưu ý khi cân nhắc xuống tiền thuê
- Rà soát kỹ hợp đồng thuê để đảm bảo quyền lợi, đặc biệt về thời gian thuê, điều khoản tăng giá, và các chi phí phát sinh như điện, nước, internet.
- Xác minh giấy phép PCCC và các giấy tờ pháp lý liên quan nhằm tránh rủi ro pháp lý trong quá trình kinh doanh.
- Đánh giá khả năng vận hành và bảo trì hệ thống máy lạnh, cơ sở vật chất hiện có để tránh phát sinh chi phí sửa chữa lớn.
- Phân tích kỹ phí quản lý 40.000đ/m² (trong nhà) và 25.000đ/m² (sân ngoài) để tính toán chi phí vận hành tổng thể, đảm bảo phù hợp với ngân sách kinh doanh.
- Xem xét kỹ lối đi riêng và khả năng kiểm soát vận hành, đảm bảo an ninh và sự riêng tư trong kinh doanh.
- Đánh giá thị trường khách hàng tiềm năng xung quanh, đặc biệt là sự phù hợp với mô hình kinh doanh F&B và tổ chức sự kiện.
Kết luận
Mức giá thuê 70 triệu đồng/tháng là hợp lý