Nhận định về mức giá 2,4 tỷ đồng cho nhà 75m² tại Đường Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Nhà trong hẻm với diện tích 75 m², có kết cấu 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, đang cho thuê với mức 14 triệu đồng/tháng. Giá bán được chào là 2,4 tỷ đồng, kèm theo pháp lý sổ hồng riêng và đường trước nhà rộng 6m.
Phân tích chi tiết mức giá
Yếu tố | Thông số/Đặc điểm | Giá trị đánh giá |
---|---|---|
Vị trí | Đường Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM | Phú Nhuận là quận trung tâm, giáp ranh với quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh, có hạ tầng phát triển, tiện ích đa dạng, nhu cầu nhà ở cao. |
Loại bất động sản | Nhà trong hẻm, đường trước nhà 6m | Hẻm rộng 6m khá thuận tiện, phù hợp để ở hoặc kinh doanh nhỏ. Nhà trong hẻm thường có giá thấp hơn so với mặt tiền. |
Diện tích | 75 m² | Diện tích khá rộng, phù hợp với gia đình nhiều thành viên hoặc vừa ở vừa kinh doanh. |
Kết cấu | 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 WC, nội thất cơ bản | Thiết kế hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng. |
Giá bán | 2,4 tỷ đồng | Giá này tương đương khoảng 32 triệu/m², mức giá này được xem là hợp lý trong khu vực Phú Nhuận hiện nay, đặc biệt với nhà có quy mô và vị trí như trên. |
Thu nhập cho thuê | 14 triệu/tháng | Lợi tức cho thuê khoảng 7%/năm, đây là mức sinh lời tốt trong bối cảnh lãi suất ngân hàng thấp và thị trường cho thuê ổn định. |
Pháp lý | Sổ hồng riêng, sang tên công chứng ngay | Pháp lý minh bạch, thuận lợi cho giao dịch và vay vốn ngân hàng. |
So sánh với thị trường xung quanh
Dưới đây là bảng tham khảo giá nhà trong khu vực Phú Nhuận với các tiêu chí tương tự:
Địa điểm | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Loại BĐS | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Phường 2, Phú Nhuận | 70 | 2,5 | 35.7 | Nhà hẻm 4m | Nhà mới, nội thất đầy đủ |
Phường 3, Phú Nhuận | 80 | 2,7 | 33.75 | Nhà hẻm 6m | Nhà 1 trệt 2 lầu |
Phường 1, Phú Nhuận | 60 | 2,0 | 33.3 | Nhà hẻm 5m | Nhà cũ cần sửa chữa |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Mặc dù có sổ hồng riêng, cần kiểm tra xem có tranh chấp, quy hoạch hay thế chấp ngân hàng nào không.
- Thẩm định thực tế: Xem xét tình trạng nhà, chất lượng xây dựng, nội thất cơ bản có phù hợp với nhu cầu không.
- Đánh giá hẻm và vị trí: Hẻm rộng 6m là điểm cộng, tuy nhiên cần khảo sát chung quanh xem có thuận tiện đi lại, an ninh, môi trường sống.
- Khả năng cho thuê và sinh lời: Với thu nhập cho thuê 14 triệu/tháng, tỷ suất lợi nhuận khá tốt, phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định.
- So sánh giá thị trường: Giá bán đang ở mức hợp lý, không quá cao so với các sản phẩm tương đương trong khu vực.
Kết luận
Mức giá 2,4 tỷ đồng cho căn nhà 75 m² tại đường Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận là hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay, đặc biệt nếu bạn quan tâm đến việc vừa ở vừa cho thuê hoặc đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ về pháp lý, tình trạng thực tế của nhà và các yếu tố xung quanh trước khi quyết định xuống tiền.