Nhận định về mức giá 24,5 tỷ đồng cho nhà mặt phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình
Mức giá 24,5 tỷ đồng cho căn nhà mặt phố với diện tích đất 61 m², tổng diện tích sử dụng 366 m², xây 6 tầng, tại vị trí trung tâm quận Ba Đình được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay. Với giá/m² khoảng 401,64 triệu đồng/m² sử dụng, đây là mức giá phù hợp với phân khúc nhà mặt phố trung tâm thủ đô, đặc biệt khi căn nhà có nhiều ưu thế về vị trí, công năng và pháp lý rõ ràng.
Phân tích chi tiết và so sánh thị trường
Tiêu chí | Thông tin căn nhà | Tham khảo trên thị trường Ba Đình | Nhận xét |
---|---|---|---|
Vị trí | Phố Hoàng Hoa Thám, trung tâm quận Ba Đình, khu vực kinh doanh sầm uất | Nhà mặt phố Ba Đình, gần hồ Tây, Hoàng Hoa Thám, giá từ 350 – 450 triệu/m² | Vị trí đắc địa giúp tăng giá trị bất động sản, phù hợp kinh doanh đa ngành |
Diện tích đất | 61 m² | Nhà mặt phố diện tích phổ biến từ 50 – 80 m² | Diện tích phù hợp, không quá nhỏ, tạo thuận lợi cho kinh doanh và sinh hoạt |
Tổng diện tích sử dụng | 366 m² (6 tầng, gồm 5 tầng nổi + 1 hầm) | Nhà 5-6 tầng mặt phố thường có diện tích sử dụng 300-400 m² | Tầng hầm, thang máy, thiết kế hiện đại mang lại giá trị sử dụng cao |
Giá/m² sử dụng | 401,64 triệu đồng/m² | Phổ biến 350-450 triệu đồng/m² tùy vị trí và chất lượng xây dựng | Giá nằm trong khoảng hợp lý cho khu vực trung tâm Ba Đình |
Pháp lý | Sổ đỏ vuông vắn, sang tên ngay | Pháp lý rõ ràng là điểm cộng lớn, tránh rủi ro | Giấy tờ hoàn chỉnh, thuận lợi cho giao dịch |
Công năng | Thang máy, tầng hầm để xe, thiết kế thông sàn, 3 phòng ngủ, 4 WC | Nhà mặt phố đa năng, thích hợp cho kinh doanh và ở | Thiết kế phù hợp với nhiều nhu cầu, tăng giá trị sử dụng |
Tiềm năng cho thuê | Đang cho thuê tầng 1 với giá 20 triệu/tháng | Giá thuê mặt bằng phố Ba Đình từ 15-30 triệu/tháng cho tầng 1 | Có dòng tiền ổn định, hỗ trợ tài chính cho chủ sở hữu |
Quy hoạch | Không nằm trong diện thu hồi, quy hoạch lấy về phía đối diện | Quy hoạch ổn định tạo sự an tâm giữ giá trị lâu dài | Điều kiện pháp lý và quy hoạch tốt, tránh rủi ro giảm giá |
Lưu ý quan trọng khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ càng pháp lý và tình trạng sử dụng đất, đảm bảo không có tranh chấp hoặc quy hoạch mới ảnh hưởng đến tài sản.
- Đánh giá khả năng khai thác kinh doanh hoặc cho thuê căn nhà, đặc biệt khi có tầng hầm và thiết kế thông sàn giúp linh hoạt chuyển đổi công năng.
- Xem xét kỹ nội thất cao cấp và hệ thống thang máy, các tiện nghi đi kèm để đảm bảo không phải đầu tư sửa chữa lớn sau khi mua.
- Thương lượng giá cả dựa trên tình trạng thực tế của căn nhà, chi phí chuyển nhượng, thuế phí liên quan.
- Xem xét dòng tiền từ việc cho thuê hiện tại và tiềm năng tăng giá trong tương lai tại khu vực trung tâm Ba Đình.
Kết luận
Căn nhà mặt phố tại Hoàng Hoa Thám, Ba Đình với mức giá 24,5 tỷ đồng là mức giá hợp lý và phù hợp với giá thị trường khu vực trung tâm Hà Nội. Đây là một tài sản có vị trí đắc địa, công năng đa dạng, pháp lý rõ ràng và tiềm năng sinh lời tốt từ việc cho thuê hoặc kinh doanh. Nhà thích hợp với khách hàng có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh hoặc đầu tư giữ dòng tiền bền vững.