Nhận định mức giá thuê 38 triệu/tháng cho nhà mặt tiền đường Âu Cơ, Quận Tân Bình
Mức giá 38 triệu/tháng cho tòa nhà 4x22m, 5 lầu, diện tích 88 m² tại mặt tiền đường Âu Cơ, Quận Tân Bình là tương đối hợp lý trong bối cảnh hiện nay của thị trường cho thuê nhà mặt tiền tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các quận có vị trí thuận lợi như Tân Bình.
Phân tích chi tiết và so sánh thực tế
Tiêu chí | Thông tin của bất động sản | Tham khảo mức giá khu vực Tân Bình | Nhận xét |
---|---|---|---|
Diện tích sử dụng | 88 m² (4m x 22m) | Nhà mặt tiền tương tự từ 80-100 m² | Diện tích hợp lý cho văn phòng, spa hoặc trường học nhỏ |
Số tầng | 5 lầu, có thang máy | Nhà cho thuê mặt tiền 3-5 tầng thường giá tăng theo số tầng và tiện ích | Nhà mới xây, có thang máy làm tăng giá trị và tiện ích |
Vị trí | Mặt tiền đường Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình | Khu vực trung tâm, đường trước nhà rộng 20m, giao thông thuận tiện | Vị trí đắc địa, phù hợp đa dạng mục đích sử dụng |
Giá thuê | 38 triệu/tháng | Giá thuê nhà mặt tiền quận Tân Bình dao động từ 30-45 triệu/tháng tùy vị trí, diện tích và tiện ích | Giá thuê nằm trong mức trung bình khá, không quá cao so với thị trường |
Pháp lý và tiện ích | Sổ hồng/sổ đỏ, có sân thượng, chỗ để xe hơi | Pháp lý rõ ràng giúp giảm rủi ro, tiện ích đầy đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh | Điểm cộng lớn khi thuê để làm văn phòng hoặc kinh doanh dịch vụ |
Lưu ý khi quyết định thuê tòa nhà này
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Xác minh sổ hồng/sổ đỏ chính chủ, không có tranh chấp để đảm bảo quyền sử dụng lâu dài và tránh rủi ro.
- Thỏa thuận rõ ràng về điều kiện thuê:
- Đánh giá nhu cầu sử dụng:
- Khảo sát thị trường xung quanh:
- Thẩm định hiện trạng tòa nhà:
Kết luận
Giá thuê 38 triệu/tháng là mức giá hợp lý và cạnh tranh cho tòa nhà mặt tiền mới xây có diện tích và tiện ích như trên tại Quận Tân Bình. Nếu đáp ứng được các tiêu chí pháp lý và mục đích sử dụng, đây là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp muốn thuê làm văn phòng, spa hoặc trường học.