Nhận định về mức giá 4,7 tỷ đồng cho nhà 2 tầng mặt tiền đường Bàu Gia Thượng 1, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá 4,7 tỷ đồng tương đương 47 triệu đồng/m² là mức giá khá hợp lý
Phân tích chi tiết và so sánh thị trường
Tiêu chí | Bất động sản đang xem | Tham khảo thị trường Quận Cẩm Lệ | Nhận xét |
---|---|---|---|
Diện tích đất | 100 m² | 70 – 120 m² | Diện tích rộng, phù hợp cho nhà mặt phố hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh |
Số tầng | 2 tầng | 2 – 3 tầng phổ biến tại khu vực | 2 tầng là phù hợp, giúp tăng giá trị sử dụng và tiềm năng cho thuê |
Giá/m² | 47 triệu/m² | 45 – 55 triệu/m² tùy vị trí và tiện ích | Giá nằm trong khoảng trung bình, không bị đẩy giá quá cao |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ | Yêu cầu bắt buộc để giao dịch an toàn | Pháp lý rõ ràng là điểm cộng lớn |
Vị trí | Mặt tiền đường Bàu Gia Thượng 1, khu dân cư văn minh, an ninh tốt | Khu vực phát triển, nhiều tiện ích xung quanh | Vị trí và môi trường sống phù hợp cho cả ở và kinh doanh nhỏ |
Tiện ích và công năng | 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi, 2 WC, phòng khách, bếp | Nhà 2 tầng với công năng tương tự phổ biến | Thiết kế hợp lý phục vụ tốt nhu cầu gia đình |
Các lưu ý khi quyết định mua
- Kiểm tra kỹ pháp lý
- Thẩm định thực tế
- Đánh giá tiềm năng phát triển khu vực
- Thương lượng giá
- Xác định mục đích sử dụng
- Thẩm định thực tế
Kết luận
Dựa trên phân tích so sánh thị trường, mức giá 4,7 tỷ đồng cho căn nhà 2 tầng, diện tích 100 m² mặt tiền đường Bàu Gia Thượng 1 là hợp lý và đáng cân nhắc đầu tư hoặc an cư tại Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện các bước kiểm tra pháp lý và khảo sát thực tế kỹ lưỡng trước khi xuống tiền để đảm bảo an toàn và tối ưu giá trị đầu tư.