Nhận định tổng quan về mức giá 4,65 tỷ cho nhà mặt đường QL21A, Xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
Mức giá 4,65 tỷ đồng cho một căn nhà 2,5 tầng trên diện tích 420 m² tại vị trí mặt đường Quốc lộ 21A, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội là về cơ bản hợp lý. Tuy nhiên, mức giá hợp lý này sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố cụ thể như vị trí chính xác trên tuyến đường, tiện ích xung quanh, và tiềm năng phát triển khu vực.
Phân tích chi tiết
| Tiêu chí | Thông tin bất động sản | Giá trị tham khảo trên thị trường | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất | 420 m² | Diện tích đất lớn giúp gia tăng giá trị sử dụng và tiềm năng xây dựng | Ưu thế về diện tích, phù hợp cho nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc đầu tư lâu dài |
| Vị trí | Mặt đường Quốc lộ 21A, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội | Giá đất mặt đường tại Quốc Oai hiện dao động khoảng 8-15 triệu/m² tùy vị trí và mặt tiền | Quốc lộ 21A là tuyến đường lớn, thuận tiện giao thông, phù hợp cho kinh doanh và nhà ở |
| Mặt tiền | 6 m | Mặt tiền từ 5-7 m được đánh giá tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh hoặc làm nhà đẹp | Mặt tiền 6 m khá chuẩn, giúp tăng giá trị so với các lô đất có mặt tiền nhỏ hơn |
| Số tầng và nhà xây dựng | Nhà 2,5 tầng, xây mới 2021 | Nhà mới xây có giá trị sử dụng và thẩm mỹ cao hơn, tiết kiệm chi phí sửa chữa | Nhà mới đẹp, phong thủy tốt, phù hợp để ở ngay, tăng giá trị bất động sản |
| Giá bán | 4,65 tỷ đồng |
|
Giá 4,65 tỷ nằm trong khoảng giá hợp lý, đặc biệt phù hợp với các gia đình cần nhà mới, diện tích lớn, vị trí thuận tiện. |
| Pháp lý | Hợp đồng mua bán | Pháp lý rõ ràng, minh bạch giúp giao dịch an toàn và thuận lợi | Điều này tăng tính thanh khoản và giá trị bất động sản |
| Nội thất | Cơ bản | Nội thất cơ bản giảm chi phí mua, người mua có thể tùy chỉnh theo nhu cầu | Phù hợp với người mua muốn tự trang bị theo sở thích |
So sánh mức giá với các bất động sản tương tự tại khu vực Quốc Oai
| Bất động sản | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Vị trí | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nhà mặt đường QL21, Phú Cát | 350 | 3,8 | Gần trung tâm xã, mặt tiền 5m | Nhà cũ, cần sửa chữa |
| Đất mặt đường QL21, Quốc Oai | 400 | 4,5 | Mặt tiền 6m, đất trống | Chưa xây dựng |
| Nhà mới xây 2 tầng, mặt đường Phú Cát | 420 | 4,65 | Mặt tiền 6m, nhà đẹp | Đầy đủ tiện nghi cơ bản |
| Nhà mặt đường QL21, Quốc Oai | 500 | 6,2 | Mặt tiền rộng 8m | Nhà xây mới 3 tầng |
Kết luận
Giá 4,65 tỷ đồng cho căn nhà 2,5 tầng diện tích 420 m² mặt đường Quốc lộ 21A tại xã Phú Cát, Quốc Oai là mức giá hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay. Mức giá này đặc biệt phù hợp với người mua có nhu cầu nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc gia đình muốn sở hữu một căn nhà mới, diện tích rộng, vị trí thuận tiện giao thông. Nếu nhà có nội thất hoàn thiện hơn hoặc nằm ở vị trí trung tâm hơn, giá có thể tăng tương ứng.
Nếu mức giá để trống, thì dựa trên dữ liệu thị trường và phân tích trên, mức giá khoảng 4,2 đến 5 tỷ đồng là hợp lý và cạnh tranh cho bất động sản này.





