Nhận định về mức giá 4,6 tỷ đồng cho căn nhà tại Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Căn nhà có diện tích 65 m², gồm 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, xây dựng 3 tầng, với đường trước nhà rộng 16 m, sổ đỏ/sổ hồng pháp lý rõ ràng và nội thất đầy đủ. Vị trí tại Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, khu vực có nhiều tiện ích công cộng trong phạm vi 1-3 km như chợ, trường học, bệnh viện, siêu thị lớn (Aeon, Vincom), rất thuận tiện cho sinh hoạt và di chuyển.
Phân tích chi tiết mức giá
| Tiêu chí | Thông tin BĐS | Giá tham khảo thị trường (Bình Dương, Dĩ An) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 65 m² | 60 – 80 m² phổ biến | Diện tích phù hợp với nhà phố 3 tầng kiểu xây dựng hiện đại tại Dĩ An. |
| Số phòng ngủ / phòng vệ sinh | 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh | Nhà tầm trung 3-4 phòng ngủ, vệ sinh 2-3 phòng | **Số phòng vệ sinh 4 là điểm cộng cao về tiện nghi, phù hợp gia đình đông người hoặc có nhu cầu sử dụng nhiều.** |
| Đường trước nhà | 16 m | 12-16 m đường nhựa mặt tiền phố | Đường rộng 16 m giúp việc di chuyển thuận tiện, tăng giá trị bất động sản. |
| Pháp lý | Sổ đỏ / Sổ hồng | Pháp lý đầy đủ, rõ ràng | Yếu tố quan trọng, tăng tính thanh khoản và an tâm cho người mua. |
| Vị trí và tiện ích | Gần chợ, bệnh viện, trường học, siêu thị lớn Aeon, Vincom | Tiện ích đầy đủ, thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày | Vị trí tốt, phù hợp khu dân cư phát triển nhanh, tăng giá trị tương lai. |
| Giá bán | 4,6 tỷ đồng | Khoảng 70-75 triệu/m² cho nhà phố xây dựng mới tại Dĩ An | **Giá khoảng 70,7 triệu/m² (4,6 tỷ / 65 m²) là hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện tại, đặc biệt cho căn nhà đầy đủ tiện nghi như trên.** |
So sánh giá khu vực Dĩ An và các khu vực lân cận
| Khu vực | Giá đất trung bình (triệu/m²) | Giá nhà phố xây mới (triệu/m²) | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An | 30-40 | 65-75 | Vị trí phát triển nhanh, nhiều tiện ích |
| Thành phố Thủ Đức | 50-60 | 85-100 | Giá cao do vị trí trung tâm TP.HCM |
| Thuận An, Bình Dương | 25-35 | 60-70 | Gần trung tâm và công nghiệp |
| Dĩ An (chung) | 30-45 | 65-80 | Khu vực đang phát triển mạnh |
Kết luận
Mức giá 4,6 tỷ đồng cho căn nhà diện tích 65 m², 3 tầng, 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, đường rộng 16 m tại Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương là hợp lý. Giá này phản ánh đúng giá trị của căn nhà khi so sánh với mặt bằng chung khu vực. Đặc biệt, nếu người mua cần một căn nhà tiện nghi, pháp lý rõ ràng, gần nhiều tiện ích và thuộc khu vực đang phát triển nhanh, thì mức giá này hoàn toàn phù hợp và có khả năng tăng giá trong tương lai.
Nếu giá chưa được cung cấp, dựa trên phân tích thị trường, mức giá hợp lý cho căn nhà tương tự sẽ dao động trong khoảng 4,3 – 4,8 tỷ đồng tùy vào tình trạng nội thất và vị trí chính xác trong phường.














