Nhận định tổng quan về mức giá
Giá 36 tỷ đồng cho căn biệt thự 200 m² tại KĐT Văn Phú, Hà Đông là mức giá hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp tại khu vực này. Với vị trí đắc địa, diện tích và tiện ích đi kèm như mô tả, mức giá này phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm.
Phân tích chi tiết về giá và các yếu tố liên quan
| Tiêu chí | Thông tin BĐS phân tích | Tham khảo thị trường tại Hà Đông | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 200 m² | Biệt thự tại khu vực Văn Phú phổ biến từ 150 – 250 m² | Diện tích vừa phải, phù hợp với nhu cầu gia đình đông thành viên hoặc làm văn phòng |
| Giá bán | 36 tỷ đồng (~180 triệu/m²) |
|
Giá 180 triệu/m² cao hơn các sản phẩm tương tự về mặt bằng diện tích nhưng tương đương với biệt thự có thang máy và hoàn thiện cao cấp |
| Số phòng ngủ & phòng tắm | 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm | Biệt thự cao cấp tại Hà Đông thường có từ 4-7 phòng ngủ | Phù hợp với gia đình lớn hoặc nhu cầu sử dụng đa chức năng, tăng giá trị tiện nghi |
| Số tầng | 4 tầng | Nhà biệt thự tại khu vực thường xây 3-5 tầng | Chiều cao phù hợp giúp tối ưu công năng và giá trị bất động sản |
| Mặt tiền và đường vào | 10 m mặt tiền, đường vào 15 m | Thông thường mặt tiền từ 8-12 m, đường rộng 10-20 m ở khu vực Văn Phú | Điều kiện giao thông thuận lợi, tạo giá trị gia tăng cho bất động sản |
| Pháp lý | Sổ đỏ/Sổ hồng | Pháp lý rõ ràng, giao dịch nhanh chóng phổ biến tại Hà Đông | Yếu tố quan trọng đảm bảo tính thanh khoản và an toàn pháp lý |
| Nội thất | Đầy đủ, hoàn thiện | Biệt thự cao cấp tại Văn Phú thường được hoàn thiện nội thất cao cấp | Tăng giá trị sử dụng và tính cạnh tranh trên thị trường |
| Vị trí | KĐT Văn Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Phú La, Hà Đông | Khu vực phát triển nhanh, nhiều tiện ích xung quanh, gần công viên, trường học, giao thông thuận tiện | Vị trí đắc địa, gần các khu biệt thự cao cấp và các tiện ích, nâng cao giá trị bất động sản |
So sánh giá bán trên m² với các khu vực cùng phân khúc
| Khu vực | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) |
|---|---|---|---|
| KĐT Văn Phú (bài phân tích) | 200 | 36 | 180 |
| Khu biệt thự Văn Phú (biệt thự 218 m², có thang máy) | 218 | 37.9 | 174 |
| Khu biệt thự Văn Phú (240 m², mặt tiền 12 m) | 240 | 24 (ước lượng theo 100 triệu/m²) | 100 |
| Khu biệt thự Văn Phú (700 m², mặt đường 32 m) | 700 | 100 | 143 |
Kết luận
Mức giá 36 tỷ đồng cho căn biệt thự 200 m² tại KĐT Văn Phú, Hà Đông là hợp lý




