Nhận định về mức giá căn hộ Maison Grand Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Dựa trên thông tin mô tả và dữ liệu chi tiết về căn hộ có diện tích 58 m², 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, hướng Đông, pháp lý sổ đỏ/sổ hồng, nội thất cơ bản tại khu Maison Grand Phú Mỹ, mức giá 1,9 tỷ đồng theo hợp đồng chủ đầu tư được công bố là tương đối phù hợp
Phân tích chi tiết và so sánh thị trường
Phú Mỹ đang là trung tâm công nghiệp và phát triển đô thị mạnh mẽ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút lượng lớn chuyên gia và công nhân kỹ thuật. Dưới đây là các yếu tố chính ảnh hưởng tới giá bán căn hộ này:
| Tiêu chí | Căn hộ Maison Grand Phú Mỹ | Giá tham khảo khu vực (đồng/m²) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 58 m² | — | Phù hợp căn hộ 2 phòng ngủ |
| Giá bán | 1,9 – 1,95 tỷ đồng | 33 – 35 triệu/m² | Giá hợp đồng CDT, chưa bao gồm VAT và phí khác |
| Vị trí | Gần Quốc Lộ 51, tiện ích xung quanh đa dạng | 28 – 38 triệu/m² | Khu vực có tiềm năng tăng giá do phát triển hạ tầng |
| Pháp lý | Sổ đỏ/sổ hồng | Đảm bảo an toàn pháp lý | Yếu tố quan trọng giúp tăng giá trị đầu tư |
| Nội thất | Cơ bản | Không ảnh hưởng lớn đến giá nếu khách mua tự hoàn thiện | Có thể đầu tư thêm để tăng giá trị cho thuê hoặc bán lại |
| Tiện ích và tiềm năng | Gần trường quốc tế, siêu thị, công viên, gần sân bay Long Thành và các KCN lớn | — | Thu hút khách thuê là chuyên gia, gia đình với giá thuê 10-15 triệu/tháng |
So sánh với các dự án tương tự trong khu vực
| Dự án | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Phú Mỹ Center City | 55 – 65 | 1,7 – 2,0 | 31 – 34 | Vị trí tương tự, nội thất cơ bản |
| Hưng Thịnh Phố Đông | 50 – 60 | 1,6 – 1,85 | 30 – 32 | Gần các khu công nghiệp, có tiềm năng cho thuê |
| Chung cư Vũng Tàu Gateway | 60 – 70 | 2,1 – 2,5 | 35 – 38 | Dự án bàn giao sớm, nội thất hoàn thiện |
Kết luận
Với mức giá 1,9 tỷ đồng cho căn hộ 58 m² tại Maison Grand Phú Mỹ, giá bán này hợp lý trong bối cảnh căn hộ có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận tiện gần các khu công nghiệp lớn và hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Mức giá này cũng phù hợp với khả năng cho thuê từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/tháng, mang lại dòng tiền thụ động hấp dẫn cho nhà đầu tư.
Trường hợp mức giá để trống, một mức giá từ 1,85 đến 2,0 tỷ đồng sẽ được xem là phù hợp với căn hộ loại này, tùy thuộc vào tiến độ thanh toán, tiến độ bàn giao và các điều kiện kèm theo của chủ đầu tư. Mức giá dưới 1,8 tỷ đồng sẽ là rất hấp dẫn nhưng cần kiểm tra kỹ về pháp lý và tiến độ dự án.






