Nhận định về mức giá 6,55 tỷ cho nhà 3 tầng mặt tiền Hoà Phú 10, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giá 6,55 tỷ đồng tương đương khoảng 77 triệu/m² sử dụng là mức giá khá cao nếu xét trên mặt bằng chung khu vực Liên Chiểu, nhưng vẫn có thể hợp lý với một số điều kiện đặc biệt.
Phân tích chi tiết về giá bán và các yếu tố ảnh hưởng
| Yếu tố | Thông tin BĐS | Tham khảo thị trường Liên Chiểu (tính đến 2024) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất | 85 m² | Trung bình 70-100 m² đối với nhà mặt phố | Diện tích đất tương đối tốt, phù hợp với nhà mặt tiền cho thuê hoặc ở lâu dài. |
| Diện tích sử dụng | 218 m² (3 tầng) | Nhà 3 tầng thường có diện tích sử dụng dưới 200 m² | Diện tích sử dụng khá rộng, tăng giá trị sử dụng và khả năng cho thuê cao. |
| Vị trí | Mặt tiền đường Hoà Phú 10, gần ngã 5 Tô Hiệu, cách biển vài phút | Nhà mặt tiền gần biển, khu dân trí cao, nhiều tiện ích | Vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông, tăng giá trị đầu tư. |
| Hướng nhà | Tây Bắc | Hướng phổ biến, phù hợp với phong thủy đa số | Hướng nhà hợp lý, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá. |
| Nội thất | Nội thất cao cấp, để lại cơ bản | Nhà có nội thất hoàn thiện thường tăng giá từ 5-10% | Nội thất tốt tăng giá trị sử dụng và khả năng cho thuê. |
| Giấy tờ pháp lý | Đã có sổ đỏ, pháp lý rõ ràng | Pháp lý minh bạch là điểm cộng lớn | Giảm rủi ro giao dịch, tăng độ tin cậy. |
So sánh giá trung bình nhà mặt tiền tại Quận Liên Chiểu
| Loại BĐS | Diện tích (m²) | Giá/m² (triệu đồng) | Giá bán (tỷ đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nhà 3 tầng mặt tiền gần biển, nội thất cơ bản | 70 – 90 | 55 – 65 | 3,85 – 5,85 | Giá phổ biến khu vực |
| Nhà 3 tầng mặt tiền rộng, nội thất cao cấp, vị trí đắc địa | 85 – 100 | 70 – 80 | 5,95 – 8,0 | Giá có thể cao hơn do vị trí và tiện ích |
| BĐS mới xây, nội thất cao cấp, gần biển, đường lớn | 80 – 90 | 75 – 85 | 6,0 – 7,65 | Giá trên thị trường tương tự |
Lưu ý khi xuống tiền và đề xuất giá hợp lý
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Sổ đỏ rõ ràng, không tranh chấp, quy hoạch ổn định.
- Đánh giá thực trạng nhà: Kiểm tra kết cấu, nội thất có thực sự đúng mô tả cao cấp hay không.
- Thương lượng dựa trên thị trường: Với mức giá 6,55 tỷ, có thể đề xuất mức giá từ 6,0 – 6,2 tỷ do một số nhà tương tự có giá thấp hơn.
- Đề xuất thuyết phục chủ nhà: Trình bày các căn nhà tương tự có giá thấp hơn, nhấn mạnh khả năng thanh khoản nhanh nếu đồng ý mức giá hợp lý, giúp chủ nhà giảm rủi ro tồn kho.
- Cân nhắc mục đích sử dụng: Nếu đầu tư cho thuê hoặc để ở lâu dài, mức giá này có thể chấp nhận được vì vị trí thuận tiện và nội thất tốt.
Tổng kết
Mức giá 6,55 tỷ đồng cho căn nhà mặt tiền 3 tầng tại Hoà Phú 10 là cao nhưng không vượt quá giới hạn của thị trường khi xét về vị trí, diện tích sử dụng và nội thất cao cấp. Tuy nhiên, với các căn nhà tương đương có giá thấp hơn trong khu vực, bạn hoàn toàn có cơ sở thương lượng giảm khoảng 5-10% để có mức giá hợp lý hơn, đảm bảo hiệu quả đầu tư.



