Nhận định về mức giá cho thuê 11,5 triệu/tháng
Mức giá 11,5 triệu/tháng cho một căn nhà nguyên căn diện tích sử dụng 84 m² (3 x 7 m), 4 tầng, 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh tại hẻm ba gác đường Hồ Thị Kỷ, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh là hợp lý
Phân tích chi tiết và so sánh thị trường
Tiêu chí | Thông tin căn nhà | Tham khảo mức giá tương đương tại Quận 10 | Đánh giá |
---|---|---|---|
Diện tích sử dụng | 84 m² (3 x 7 m) | Nhà nguyên căn diện tích 70-90 m² thường có giá thuê từ 10-14 triệu/tháng | Thông số diện tích phù hợp với mức giá đưa ra |
Số tầng | 4 tầng (1 trệt, 3 lầu) | Nhà nhiều tầng cho không gian sinh hoạt và kinh doanh tốt, giá thuê thường cao hơn | Ưu điểm tăng giá trị cho thuê |
Vị trí | Hẻm ba gác, cách mặt tiền 15m, Quận 10 | Nhà mặt tiền Quận 10 giá thuê khoảng 15-20 triệu/tháng; hẻm nhỏ giảm giá khoảng 20-30% | Giá thuê hợp lý do vị trí trong hẻm nhưng vẫn gần mặt tiền |
Pháp lý | Đã có sổ | Đảm bảo quyền thuê, yên tâm giao dịch | Yếu tố tích cực, giảm rủi ro pháp lý |
Tiện ích và tình trạng nhà | Nhà mới sơn sửa, sạch đẹp, trống, phù hợp ở và kinh doanh online, dịch vụ | Nhà mới cải tạo thường có giá thuê cao hơn 5-10% | Thêm điểm cộng cho mức giá |
Lưu ý khi cân nhắc xuống tiền thuê
- Kiểm tra kỹ hợp đồng thuê, đặc biệt điều khoản về cọc, hỗ trợ sửa chữa, và thời gian thuê để tránh tranh chấp.
- Do hẻm ba gác nên cần khảo sát giao thông, vận chuyển hàng hóa nếu có kinh doanh để đảm bảo phù hợp.
- Xem xét hệ thống điện nước, internet, an ninh khu vực để đảm bảo thuận tiện sinh hoạt và làm việc.
- Thương lượng giá thuê và điều kiện thanh toán, có thể tận dụng yếu tố “bớt lộc” theo quảng cáo.
- Kiểm tra giấy tờ pháp lý và quyền sử dụng nhà đất để đảm bảo tránh rủi ro pháp lý.
Kết luận
Tổng quan, giá thuê 11,5 triệu/tháng là mức giá phù hợp