Nhận định về mức giá 6 tỷ cho căn nhà 5 tầng, diện tích 64 m² tại Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú
Mức giá 6 tỷ đồng tương đương với khoảng 93,75 triệu/m² cho một căn nhà 5 tầng trên diện tích 64 m² tại khu vực Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh là mức giá có phần cao so với mặt bằng chung nhưng vẫn có thể được xem là hợp lý trong một số trường hợp.
Phân tích chi tiết mức giá
Tiêu chí | Thông tin căn nhà Nguyễn Sơn | Giá tham khảo khu vực Tân Phú (trung bình) | Nhận xét |
---|---|---|---|
Diện tích đất | 64 m² (4×16 m) | 50-70 m² | Kích thước đất phù hợp với nhà phố tiêu chuẩn, không quá nhỏ, giúp tối ưu không gian sử dụng. |
Giá/m² | 93,75 triệu/m² | 60-85 triệu/m² | Giá trên m² cao hơn trung bình khu vực, phản ánh vị trí và tiện ích đi kèm. |
Cấu trúc căn nhà | 5 tầng, 5 phòng ngủ | Thông thường nhà phố 3-4 tầng | Nhà cao tầng hơn, phù hợp gia đình đông người hoặc nhu cầu cho thuê chia phòng, tạo giá trị gia tăng. |
Pháp lý | Đã có sổ hồng riêng, chính chủ, hoàn công đúng hiện trạng | Pháp lý đầy đủ là tiêu chuẩn cần thiết | Giấy tờ rõ ràng, thuận tiện cho giao dịch và vay vốn ngân hàng. |
Vị trí và tiện ích | Hẻm xe hơi, Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú | Hẻm xe hơi là điểm cộng lớn trong khu vực | Đảm bảo thuận tiện di chuyển, tăng giá trị sử dụng và khả năng thanh khoản. |
So sánh thực tế với các bất động sản tương tự trong khu vực
Dưới đây là bảng so sánh các căn nhà có diện tích và vị trí tương đương tại Quận Tân Phú:
Địa chỉ | Diện tích (m²) | Số tầng | Giá (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Đặc điểm |
---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa | 64 | 5 | 6,0 | 93,75 | Hẻm xe hơi, sổ hồng chính chủ |
Trung Chánh, Tân Phú | 60 | 4 | 5,2 | 86,67 | Hẻm nhỏ, gần chợ |
Phú Thạnh, Tân Phú | 70 | 3 | 5,5 | 78,57 | Hẻm xe máy, mới xây |
Tân Quý, Tân Phú | 65 | 4 | 6,1 | 93,85 | Hẻm xe hơi, gần trường học |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý và hiện trạng nhà: Mặc dù có sổ hồng, cần xác nhận tính chính xác, không có tranh chấp hay quy hoạch ảnh hưởng.