Nhận định mức giá bất động sản tại The Queen, Giải Phóng, Thanh Xuân
Mức giá đề xuất khoảng 8.x tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ diện tích 82 m² tại The Queen là hợp lý trong điều kiện cụ thể. Cụ thể, yếu tố ảnh hưởng giá bao gồm vị trí view hồ Định Công trực diện, tầng trung cao, ban công hướng Đông – Nam đón nắng và gió tự nhiên, cùng nội thất đầy đủ và tiện ích nội khu 5 sao.
Phân tích chi tiết giá bán và các yếu tố liên quan
| Tiêu chí | Thông tin căn hộ The Queen | Giá tham khảo thị trường xung quanh (triệu/m²) | Giá quy đổi (tỷ đồng) | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| Diện tích thông thủy | 82.6 m² | 100 – 120 triệu/m² | 8.26 – 9.9 tỷ | Diện tích phổ biến cho căn 2 phòng ngủ tại quận Thanh Xuân. |
| Giá bán đề xuất | 8.x tỷ | Giá bán phù hợp với phân khúc căn hộ có view hồ Định Công và nội thất cao cấp. | ||
| Hướng ban công | Đông – Nam | Hướng đón ánh sáng tự nhiên, phù hợp với khí hậu Hà Nội. | ||
| Tiện ích nội khu | Hồ bơi, gym, sky garden, BBQ, TTTM, khu vui chơi trẻ em | Không áp dụng | Giá trị gia tăng lớn, phù hợp với phân khúc căn hộ cao cấp. | Hệ thống tiện ích 5 sao giúp nâng cao giá trị căn hộ. |
| Vị trí & Giao thông | Gần Times City, Đại học Bách Khoa, Bệnh viện Bạch Mai | Không áp dụng | Vị trí thuận tiện, kết nối nhanh các điểm quan trọng giúp tăng tính thanh khoản. | |
| Pháp lý | Sổ đỏ/sổ hồng | Không áp dụng | Pháp lý rõ ràng, an toàn cho người mua. |
So sánh mức giá với các dự án tương tự tại Thanh Xuân
| Dự án | Diện tích (m²) | Giá/m² (triệu đồng) | Giá bán (tỷ đồng) | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| The Queen | 82.6 | 100 – 110 | 8.2 – 9.1 | View hồ, nội thất đầy đủ, tiện ích 5 sao |
| Times City Park Hill | 75 – 80 | 95 – 105 | 7.1 – 8.4 | View nội khu, tiện ích đầy đủ |
| Sunshine Palace | 80 – 85 | 105 – 115 | 8.4 – 9.8 | Thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp |
| Golden Land | 80 – 90 | 90 – 100 | 7.2 – 9.0 | Giao thông thuận tiện, giá mềm hơn |
Kết luận
Dựa trên các yếu tố so sánh thị trường, mức giá khoảng 8.x tỷ đồng cho căn hộ 82 m² tại The Queen là hoàn toàn hợp lý, đặc biệt khi căn hộ sở hữu view hồ Định Công thoáng đãng, nội thất đầy đủ, tiện ích cao cấp và vị trí thuận tiện kết nối các khu vực trung tâm Hà Nội. Đây là lựa chọn phù hợp cho gia đình trẻ, chuyên gia, hoặc nhà đầu tư tìm kiếm tài sản giữ giá.
Nếu khách hàng muốn thương lượng giá, có thể căn cứ vào hiện trạng nội thất và tầng cụ thể để điều chỉnh nhẹ trong khoảng từ 8 tỷ đến 8.5 tỷ đồng vẫn nằm trong mức giá thị trường.

















