Nhận định mức giá
Giá bán 10,98 tỷ đồng cho căn hộ 152,5 m² tại dự án Trung Hòa Nhân Chính, Phố Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội là mức giá hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay. Giá này phản ánh đúng vị trí đắc địa, tiện ích cao cấp và thiết kế hiện đại của căn hộ.
Phân tích chi tiết
Dưới đây là các yếu tố quan trọng để đánh giá mức giá này:
| Tiêu chí | Thông số căn hộ | So sánh thị trường | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 152,5 m² | Các căn hộ 3 phòng ngủ tại Trung Hòa Nhân Chính thường từ 100 – 160 m² | Diện tích lớn, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ hoặc nhu cầu không gian rộng rãi. |
| Giá bán | 10,98 tỷ đồng | Giá trung bình trên thị trường cho căn 3PN tại khu vực này dao động từ 8 tỷ đến 12 tỷ đồng tùy vị trí và tiện ích | Giá cạnh tranh, nằm trong mức trung bình cao nhưng phù hợp với diện tích và vị trí căn góc. |
| Vị trí | Phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy | Khu vực trung tâm, gần nhiều tòa văn phòng hạng A, tiện ích đa dạng | Vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, giúp tăng giá trị căn hộ theo thời gian. |
| Thiết kế và tiện ích | 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng khách rộng, lô gia, cửa sổ thoáng | Căn hộ hiện đại, thiết kế hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn căn hộ cao cấp tại Hà Nội | Tiện ích nội khu và thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên giúp tăng giá trị sử dụng và cảm giác thoải mái. |
| Pháp lý | Sổ đỏ chính chủ | Pháp lý rõ ràng, minh bạch | Đảm bảo an toàn pháp lý, thuận tiện giao dịch và thỏa thuận vay ngân hàng. |
Mức giá hợp lý nếu chưa có giá
Nếu mức giá chưa được cung cấp, dựa trên thị trường hiện tại tại khu vực Trung Hòa Nhân Chính, mức giá hợp lý cho căn hộ 152,5 m², 3 phòng ngủ, thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện ích, có thể dao động trong khoảng:
- 8,5 tỷ đến 11,5 tỷ đồng
Phần lớn các căn hộ tương tự trong khu vực có giá trên 55 triệu đồng/m², đặc biệt với căn góc và các tiện ích đi kèm thì mức giá có thể lên đến 70 triệu đồng/m². Do đó, giá dự kiến khoảng 10 tỷ đồng trở lên là phù hợp.









