Nhận định về mức giá
Mức giá 3,9 tỷ đồng cho lô đất 150 m² tại Đường 426, Xã Hoa Viên, Ứng Hòa, Hà Nội được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Giá này tương đương khoảng 26 triệu đồng/m², phù hợp với giá đất nền khu vực ven đô của Hà Nội đang phát triển.
Trong trường hợp pháp lý minh bạch, đường rộng 10m thuận tiện cho ô tô ra vào và mặt tiền 6m lý tưởng cho việc kinh doanh, mức giá này càng trở nên hợp lý hơn.
Phân tích chi tiết
| Tiêu chí | Thông tin lô đất | Giá tham khảo khu vực (triệu đồng/m²) | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 150 m² | — | Diện tích phù hợp cho mục đích vừa ở vừa kinh doanh nhỏ. |
| Giá bán | 3,9 tỷ (tương đương 26 triệu/m²) | 20 – 30 triệu/m² | Giá nằm trong mức trung bình đến cao của khu vực Ứng Hòa hiện nay. |
| Pháp lý | Sổ đỏ/Sổ hồng | — | Pháp lý rõ ràng, có sổ đỏ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị bất động sản. |
| Đường vào | 10 m, ô tô ra vào thuận tiện | — | Đường rộng là điểm cộng lớn, tăng tính khả dụng và giá trị đất. |
| Mặt tiền | 6 m | — | Mặt tiền rộng hỗ trợ kinh doanh, tăng giá trị thực tế của lô đất. |
| Hướng nhà | Đông | — | Hướng nhà Đông phù hợp với nhiều gia đình và phong thủy phổ biến. |
So sánh với các lô đất tương tự tại Ứng Hòa, Hà Nội
| Vị trí | Diện tích (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|
| Đường 426, Xã Hoa Viên | 150 | 3,9 | 26 | Đường ô tô 10m, mặt tiền 6m, pháp lý đầy đủ |
| Xã Hòa Lâm (gần đó) | 140 | 3,2 | 22.9 | Ngõ nhỏ, đường xe máy, pháp lý sổ đỏ |
| Xã Liên Bạt | 160 | 4,8 | 30 | Đường ô tô, mặt tiền 7m, khu vực phát triển |
| Xã Vạn Thái | 150 | 3,0 | 20 | Đường nhỏ, mặt tiền 5m, pháp lý minh bạch |
Kết luận
Với các yếu tố pháp lý đầy đủ, đường rộng thuận tiện, mặt tiền đẹp phục vụ kinh doanh, mức giá 3,9 tỷ đồng cho lô đất 150 m² tại Đường 426, Xã Hoa Viên, Ứng Hòa là hợp lý và có thể xem là đầu tư tốt trong bối cảnh thị trường đất nền vùng ven đang tăng trưởng.
Nếu giá để trống, mức giá hợp lý dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 3,5 đến 4 tỷ đồng tùy thuộc vào vị trí cụ thể và tiềm năng phát triển của khu vực.




