Nhận định tổng quan về mức giá
Giá bán 9,43 tỷ đồng cho căn hộ 74 m² tại khu vực An Phú, Quận 2 được xem là hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay, đặc biệt khi xét đến vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, mức giá này phù hợp nhất với những khách hàng tìm kiếm căn hộ có nội thất cơ bản để tự do trang trí, cũng như ưu tiên không gian sống tiện nghi, yên tĩnh và có phong thủy tốt.
Phân tích chi tiết
| Tiêu chí | Thông tin căn hộ | Tham khảo thị trường Quận 2 (giá/m²) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 74 m² | Không áp dụng | Diện tích vừa phải, phù hợp cho gia đình nhỏ hoặc cặp vợ chồng trẻ. |
| Giá bán | 9,43 tỷ đồng | Khoảng 120-140 triệu/m² tùy dự án | Mức giá tương đương 127,4 triệu/m², nằm trong khung giá phổ biến của các căn hộ cao cấp tại Quận 2. |
| Số phòng ngủ / phòng tắm | 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm | Tiêu chuẩn căn hộ 2 phòng ngủ | Phù hợp với nhu cầu phổ biến của khách hàng trẻ và gia đình nhỏ. |
| Nội thất | Cơ bản | Thường các căn hộ tương tự có nội thất hoàn thiện hoặc cơ bản | Giá bán hiện tại chưa bao gồm nội thất cao cấp, làm giảm giá trị so với những căn hoàn thiện đầy đủ. |
| Pháp lý | Sổ đỏ / Sổ hồng | Đủ điều kiện pháp lý | Yếu tố quan trọng giúp tăng tính an toàn và giá trị bền vững cho khách hàng. |
| Vị trí và tiện ích xung quanh | An Phú, Mai Chí Thọ – gần trường học, chợ, siêu thị, công viên | Vị trí trung tâm, nhiều tiện ích | Vị trí thuận lợi, giúp tăng giá trị sử dụng và khả năng tăng giá trong tương lai. |
So sánh với các dự án cùng khu vực
Dưới đây là bảng so sánh giá bán trung bình của một số dự án căn hộ tại Quận 2 có diện tích và tiện ích tương đương:
| Dự án | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Nội thất |
|---|---|---|---|---|
| Masteri An Phú | 70-75 | 8,5 – 9,8 | ~120 – 130 | Hoàn thiện cơ bản |
| Vinhomes Grand Park | 70-75 | 7,8 – 9,0 | ~105 – 120 | Hoàn thiện cao cấp |
| Estella Heights | 73-78 | 9,5 – 10,5 | ~125 – 135 | Hoàn thiện cơ bản |
| Eaton Park (căn hộ phân tích) | 74 | 9,43 | 127,4 | Cơ bản |
Kết luận
Với vị trí nằm tại An Phú, Quận 2 – khu vực phát triển mạnh mẽ với hạ tầng hiện đại và tiện ích đa dạng, giá bán 9,43 tỷ đồng cho căn hộ 74 m² tương đương khoảng 127 triệu/m² là hoàn toàn hợp lý và cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc. Tuy nhiên, mức giá này phù hợp nhất với khách hàng có xu hướng tự trang bị nội thất theo sở thích cá nhân do căn hộ cung cấp nội thất cơ bản.
Nếu không có mức giá cụ thể, một mức giá hợp lý cho căn hộ tương tự trong khu vực này thường dao động từ 8,5 đến 10 tỷ đồng, tùy thuộc vào nội thất hoàn thiện và vị trí chính xác trong khu vực.



