Nhận định mức giá
Giá 1,95 tỷ đồng cho căn nhà tại Phường Tân Phong, Biên Hòa, với diện tích đất khoảng 106 m² và diện tích sử dụng 168 m² là mức giá hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay. Giá này tương đương khoảng 18,4 triệu đồng/m² diện tích sử dụng, phù hợp với vị trí gần trung tâm và hạ tầng hoàn thiện của khu vực.
Phân tích chi tiết
Tiêu chí | Thông tin căn nhà | Giá trị thị trường tham khảo | Nhận xét |
---|---|---|---|
Vị trí | Đường Đồng Khởi, Phường Tân Phong, cách trung tâm Biên Hòa khoảng 10 phút xe máy, gần sông | Biên Hòa trung tâm từ 18-25 triệu/m² | Vị trí gần trung tâm, kết nối tốt, giá trong khoảng thấp đến trung bình của khu vực. |
Diện tích đất | 106 m² (5×21 m) | 100-120 m² là diện tích phổ biến cho nhà phố Biên Hòa | Diện tích phù hợp, không quá nhỏ, phù hợp cho gia đình đa thế hệ. |
Diện tích sử dụng | 168 m², 2 tầng, 4 phòng ngủ, 2 WC, sân ô tô | Nhà 2 tầng, diện tích sử dụng lớn hơn diện tích đất do xây dựng tầng trên | Thiết kế hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng và tiện ích cho gia đình. |
Pháp lý | Đã có sổ hồng thổ cư rõ ràng, hỗ trợ vay ngân hàng | Pháp lý sạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn giao dịch | Điểm cộng lớn giúp giảm rủi ro pháp lý. |
Hạ tầng và tiện ích xung quanh | Đường nhựa 8m, gần trường học, bệnh viện, chợ, công viên | Khu vực có hạ tầng phát triển, tiện ích đầy đủ | Tăng giá trị sử dụng và khả năng sinh lời lâu dài. |
Giá bán | 1,95 tỷ đồng (~18,4 triệu/m² sử dụng) | Biên Hòa: 18-25 triệu/m² trong khu vực trung tâm | Giá cạnh tranh, phù hợp với vị trí và chất lượng nhà. |
Lưu ý khi xuống tiền
- Kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý, đặc biệt là sổ hồng và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để tránh tranh chấp.
- Thẩm định thực tế chất lượng công trình, kết cấu nhà, hệ thống điện nước, và tiện ích đi kèm.
- Xác minh thông tin về quy hoạch khu vực để tránh bị ảnh hưởng bởi các dự án lớn trong tương lai.
- Thương lượng giá cả để có mức giá hợp lý nhất, vì chủ nhà có thể còn sẵn sàng giảm giá.
- Xem xét phương án vay ngân hàng kỹ càng, tính toán khả năng trả nợ phù hợp với tài chính cá nhân.
- Đánh giá tiềm năng tăng giá bất động sản tại khu vực Biên Hòa trong các năm tới dựa trên các dự án phát triển hạ tầng và đô thị.