Nhận định về mức giá
Mức giá 4,9 tỷ đồng cho căn liền kề 62,5 m² tại dự án Vlasta Thủy Nguyên là hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản Hải Phòng hiện nay. Giá này phù hợp với phân khúc nhà liền kề có mặt tiền rộng 5m, xây 4 tầng, đặc biệt ở khu vực Thủy Nguyên đang phát triển nhanh về hạ tầng và tiện ích.
Trường hợp giá này càng hợp lý hơn nếu khách hàng được hưởng các ưu đãi như miễn phí quản lý dịch vụ lên đến 36 tháng, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, và chiết khấu khi thanh toán sớm hoặc booking vị trí đẹp.
Phân tích chi tiết mức giá
| Yếu tố | Thông số dự án Vlasta Thủy Nguyên | Giá tham khảo trên thị trường Hải Phòng (2024) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 62,5 m² | 60 – 70 m² | Diện tích tương đương với các căn liền kề tại khu vực trung tâm huyện Thủy Nguyên. |
| Số tầng | 4 tầng | 3 – 5 tầng phổ biến | Số tầng cao phù hợp với thiết kế nhà liền kề hiện đại, tăng diện tích sử dụng. |
| Mặt tiền | 5 m | 4 – 6 m | Mặt tiền rộng giúp tăng giá trị và tính thẩm mỹ, thuận tiện kinh doanh hoặc để ở. |
| Giá bán | 4,9 tỷ đồng | 70 – 85 triệu/m² | Giá bán tương đương 78,4 triệu/m², nằm trong khung giá phổ biến tại khu vực có hạ tầng phát triển. |
| Pháp lý | Hợp đồng mua bán | Pháp lý rõ ràng | Pháp lý minh bạch tạo sự an tâm cho người mua. |
| Tiện ích nội khu | 15 tiện ích | Đầy đủ tiện ích | Tiện ích nội khu đa dạng nâng cao giá trị sống và giá trị bất động sản. |
| Nội thất | Không nội thất | Thông thường bàn giao thô hoặc hoàn thiện cơ bản | Không có nội thất đi kèm nên người mua cần dự trù chi phí hoàn thiện. |
So sánh với các dự án lân cận
| Dự án | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| Vlasta Thủy Nguyên | 62,5 | 4,9 | 78,4 | 4 tầng, mặt tiền 5m, 15 tiện ích nội khu, chính sách hỗ trợ tài chính |
| Dự án liền kề An Hưng (Thủy Nguyên) | 65 | 5,2 | 80,0 | 3 tầng, mặt tiền 4.5m, tiện ích cơ bản, pháp lý rõ ràng |
| Dự án liền kề Vinhomes Marina (Hải Phòng) | 70 | 6,3 | 90,0 | 5 tầng, mặt tiền 6m, tiện ích cao cấp, vị trí trung tâm |
| Dự án liền kề Đông Hải 2 | 60 | 4,5 | 75,0 | 3 tầng, mặt tiền 4m, tiện ích cơ bản, phù hợp đầu tư |
Kết luận
Với mức giá khoảng 4,9 tỷ đồng tương đương gần 78,4 triệu đồng/m² cho căn liền kề 4 tầng, mặt tiền 5m tại khu vực Thủy Nguyên, Hải Phòng, bất động sản này được đánh giá là mức giá hợp lý và cạnh tranh trên thị trường.
Đặc biệt, dự án có nhiều tiện ích nội khu, hỗ trợ tài chính hấp dẫn giúp giảm áp lực chi phí cho người mua, đồng thời pháp lý minh bạch cũng tạo sự yên tâm. Mức giá này phù hợp với khách hàng tìm mua để ở lâu dài hoặc đầu tư sinh lời trong tương lai khi hạ tầng khu vực tiếp tục phát triển.














