Nhận định về mức giá 15 tỷ đồng cho lô đất mặt tiền đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Giá bán: 15 tỷ đồng cho 97 m² đất thổ cư mặt tiền đường rộng 10,5 m, lề 5 m, tại vị trí trung tâm quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Giá/m² quy ra khoảng 154,64 triệu đồng/m², đây là mức giá cao so với thị trường bất động sản đất nền tại Đà Nẵng nhưng vẫn có thể xem là hợp lý trong trường hợp đất có vị trí đắc địa, mặt tiền rộng, khu vực sầm uất, đầy đủ tiện ích và tiềm năng kinh doanh đa dạng.
Phân tích chi tiết về mức giá và vị trí
Yếu tố | Thông tin | Đánh giá |
---|---|---|
Vị trí | Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, trung tâm thành phố Đà Nẵng | Vị trí trung tâm quận Hải Châu là khu vực phát triển sầm uất nhất TP. Đà Nẵng, tập trung nhiều dịch vụ thương mại, giải trí, mua sắm, cao cấp. Vị trí đắc địa giúp tăng giá trị bất động sản. |
Diện tích | 97 m² (5 m mặt tiền, vuông vức) | Diện tích phù hợp để xây nhà phố kinh doanh hoặc căn hộ dịch vụ, mặt tiền 5 m thuận lợi cho nhiều loại hình kinh doanh. |
Giá bán | 15 tỷ đồng (~154,64 triệu/m²) | Giá này cao hơn trung bình đất nền tại các quận vùng ven Đà Nẵng, tuy nhiên phù hợp với các lô đất mặt tiền trung tâm Hải Châu có vị trí kinh doanh đắc địa. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ chính chủ, mua bán công chứng rõ ràng | Pháp lý minh bạch, đảm bảo quyền lợi người mua, giảm thiểu rủi ro. |
Hiện trạng | Trên đất có nhà C4 cho thuê kinh doanh, thu nhập 180 triệu/năm | Nhà cũ cho thuê tạo dòng tiền ổn định, có thể khai thác ngay hoặc phá xây mới. |
Tiện ích xung quanh | Gần trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, đường rộng 10,5m, lề 5m | Tiện ích đầy đủ, phù hợp cho kinh doanh đa ngành nghề hoặc phát triển căn hộ dịch vụ cao cấp. |
So sánh với các bất động sản tương tự trên thị trường Đà Nẵng
Bất động sản | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Vị trí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Lô đất mặt tiền Phan Đăng Lưu (bán) | 97 | 15 | 154,64 | Trung tâm Hải Châu, Đà Nẵng | Mặt tiền rộng, kinh doanh tốt, sổ đỏ chính chủ |
Đất nền mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh | 100 | 13 | 130 | Quận Hải Châu, Đà Nẵng | Vị trí đẹp, giá mềm hơn, mặt tiền nhỏ hơn |
Đất thổ cư đường Lê Duẩn | 90 | 12 | 133,33 | Trung tâm thành phố | Hẻm nhỏ, khó kinh doanh |
Đất nền khu đô thị mới phía Tây Đà Nẵng | 120 | 10 | 83,33 | Vùng ven thành phố | Tiềm năng phát triển dài hạn, chưa sầm uất |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Mặc dù sổ đã có, người mua nên xác minh thật kỹ thông tin sổ đỏ, quy hoạch liên quan, tránh rủi ro về sau.
- Đánh giá hiện trạng nhà cũ: Nhà cấp 4 hiện tại cho thuê tạo dòng tiền, cân nhắc giữa việc giữ nhà hoặc phá xây mới tùy theo mục đích đầu tư.
- Xem xét khả năng kinh doanh hoặc phát triển: Do vị trí mặt tiền và đường rộng, lô đất phù hợp đầu tư kinh doanh hoặc xây căn hộ dịch vụ cho thuê.
- Thương lượng giá: Mức giá 15 tỷ có thể thương lượng giảm nhẹ nếu người mua có thiện chí và thời gian giao dịch nhanh.
- Đánh giá thị trường chung: Nếu xu hướng tăng giá bất động sản khu vực trung tâm Đà Nẵng tiếp tục, đây là khoản đầu tư tiềm năng.
Kết luận
Mức giá 15 tỷ đồng cho lô đất mặt tiền 97m² tại trung tâm Hải Châu, Đà Nẵng là hợp lý trong bối cảnh vị trí đắc địa và tiềm năng kinh doanh cao. Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư hoặc cá nhân có nhu cầu phát triển nhà phố kinh doanh hoặc căn hộ dịch vụ cao cấp.
Tuy nhiên, người mua cần xem xét kỹ pháp lý, hiện trạng nhà, và khả năng khai thác nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài trước khi xuống tiền.