Nhận định về mức giá bất động sản
Với mức giá khoảng 31 tỷ đồng cho mảnh đất 72 m² tại khu vực mặt phố Vũ Tông Phan, gần Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội, là mức giá khá cao nhưng có thể xem xét là hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện tại. Vị trí đất nằm trên mặt phố lớn, khu vực có lưu lượng người và phương tiện lớn, thuận tiện cho kinh doanh đa dạng như văn phòng, khách sạn, ngân hàng, showroom. Pháp lý rõ ràng, thửa đất vuông vắn, mặt tiền rộng gần 5 mét, phù hợp xây dựng công trình nhiều tầng (3 tầng theo mô tả) cũng góp phần tăng giá trị tài sản.
Phân tích chi tiết
| Tiêu chí | Thông tin BĐS | Tham khảo thị trường khu vực | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 72 m² | Phố mặt tiền khu vực Thanh Xuân, diện tích tương tự thường từ 60 – 80 m² | Diện tích vừa phải, phù hợp xây dựng nhà 3 tầng phục vụ kinh doanh hoặc văn phòng |
| Vị trí | Gần Royal City, giao ngã tư đèn xanh đỏ, các tuyến đường lớn Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan | Mặt phố tại khu vực này có giá đất từ 350 – 450 triệu/m² tùy vị trí cụ thể và mặt tiền | Vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông và kinh doanh, là điểm cộng lớn cho giá trị |
| Mặt tiền | Gần 5 mét | Mặt tiền rộng giúp tăng giá trị và công năng sử dụng | Mặt tiền rộng làm tăng khả năng xây dựng và kinh doanh, giúp tăng giá trị |
| Pháp lý | Sổ đỏ/Sổ hồng, cam kết không quy hoạch | Pháp lý rõ ràng là điều kiện tiên quyết, tránh rủi ro | Pháp lý đảm bảo giúp giao dịch an toàn và giá trị ổn định |
| Giá tham khảo | Khoảng 31 tỷ đồng (thỏa thuận) | 350 triệu/m² × 72 m² = 25.2 tỷ đồng (giá thấp), 450 triệu/m² × 72 m² = 32.4 tỷ đồng (giá cao) | Mức giá 31 tỷ đồng nằm trong khoảng giá thị trường cao cấp của khu vực, hợp lý nếu vị trí thực sự đắc địa và mặt tiền rộng. |
So sánh chi tiết giá đất mặt phố Thanh Xuân và khu vực lân cận
| Khu vực | Giá đất mặt phố (triệu đồng/m²) | Diện tích tham khảo (m²) | Giá tổng ước tính (tỷ đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Vũ Tông Phan, Thanh Xuân | 350 – 450 | 72 | 25.2 – 32.4 | Vị trí gần Royal City, mặt tiền rộng, pháp lý rõ ràng |
| Nguyễn Trãi (gần Royal City) | 400 – 480 | 70 – 80 | 28 – 38.4 | Khu vực kinh doanh sầm uất, giá cao nhất khu vực |
| Trường Chinh (gần ngã tư sở) | 300 – 400 | 70 – 75 | 21 – 30 | Vị trí tốt, giao thông thuận lợi |
Kết luận
Giá đất khoảng 31 tỷ đồng cho 72 m² tại mặt phố Vũ Tông Phan, gần Royal City, trong tình trạng pháp lý rõ ràng, mặt tiền gần 5 mét, khu vực kinh doanh sôi động là mức giá hợp lý nếu khách mua có nhu cầu xây dựng văn phòng, khách sạn, showroom hoặc ngân hàng. Mức giá này tương đương hoặc thấp hơn một chút so với các khu vực trung tâm khác như Nguyễn Trãi.
Nếu mục đích đầu tư dài hạn hoặc xây dựng công trình thương mại đa năng, mức giá này hoàn toàn chấp nhận được và có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra kỹ pháp lý và các quy hoạch chi tiết để tránh rủi ro.




