Nhận định mức giá
Giá 7,8 tỷ đồng tương đương khoảng 127,24 triệu/m² cho nhà mặt tiền 3 tầng tại trung tâm TP Quy Nhơn là mức giá khá cao so với mặt bằng chung hiện nay. Tuy nhiên, mức giá này có thể hợp lý trong trường hợp nhà có vị trí đắc địa, tiềm năng kinh doanh tốt, và các yếu tố khác như pháp lý minh bạch, tình trạng nhà tốt.
Phân tích chi tiết
Tiêu chí | Thông tin BĐS đang xem | Giá thị trường tham khảo (TP Quy Nhơn, nhà mặt tiền trung tâm) | Nhận xét |
---|---|---|---|
Diện tích đất | 61,3 m² (5m x 12m) | 40 – 70 m² phổ biến | Diện tích phù hợp với nhà phố kinh doanh, không quá nhỏ. |
Diện tích sử dụng | 61,3 m² (1 trệt 2 lầu) | Thông thường nhà phố 3 tầng có diện tích sử dụng từ 150 – 180 m² | Có thể nhà xây dựng chưa tối ưu diện tích sử dụng, do diện tích đất nhỏ. |
Giá bán | 7,8 tỷ đồng (127,24 triệu/m²) | Khoảng 80 – 110 triệu/m² đối với nhà mặt tiền trung tâm Quy Nhơn | Giá chào khá cao, vượt mức trung bình từ 15-50%. Tuy nhiên có thể có giá trị tăng thêm từ vị trí gần biển, trung tâm buôn bán sầm uất và mặt bằng cho thuê 5 triệu/tháng. |
Vị trí | 175 Nguyễn Thị Minh Khai, gần chợ khu phố 6, gần biển | Trung tâm TP, mặt tiền đường lớn | Vị trí tốt, phù hợp kinh doanh, nhiều tiềm năng phát triển. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ | Pháp lý minh bạch là điểm cộng lớn | Yếu tố pháp lý đảm bảo, giảm rủi ro khi mua bán. |
Tình trạng nhà | Bàn giao thô | Nhà chưa hoàn thiện nội thất | Cần tính thêm chi phí hoàn thiện khi mua, ảnh hưởng đến tổng đầu tư. |
Thu nhập từ cho thuê | 5 triệu/tháng | Khoảng 0,5 – 1% giá trị tài sản/năm | Thu nhập cho thuê khoảng 0,77% giá trị/năm, khá tốt cho BĐS mặt tiền. |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý, xác nhận sổ đỏ chính chủ không tranh chấp.
- Khảo sát thực trạng nhà, chi phí hoàn thiện nội thất để dự toán tổng đầu tư chính xác.
- Đánh giá kỹ về khả năng sinh lời từ việc cho thuê mặt bằng và tiềm năng tăng giá trong tương lai.
- Xem xét các yếu tố về quy hoạch khu vực, kế hoạch phát triển thành phố Quy Nhơn trong thời gian tới.
- Thương lượng giá bán nếu có thể, vì giá chào hiện tại khá cao so với mặt bằng chung.
Kết luận
Mức giá 7,8 tỷ đồng cho nhà mặt tiền 3 tầng diện tích 61,3 m² tại trung tâm TP Quy Nhơn là cao nhưng có thể hợp lý nếu nhà có vị trí đắc địa, pháp lý đầy đủ, và tiềm năng cho thuê tốt. Người mua cần cân nhắc kỹ các yếu tố pháp lý, chi phí hoàn thiện và tiềm năng sinh lời trước khi quyết định đầu tư.