Nhận định mức giá 8,5 tỷ đồng cho nhà mặt phố tại Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giá trị 8,5 tỷ đồng (tương đương 83,74 triệu/m²) cho nhà mặt phố 2 tầng, diện tích sử dụng 198 m², tọa lạc trên đường Trần Phước Thành là mức giá có thể xem xét là hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng hiện nay.
Phân tích chi tiết
Tiêu chí | Thông tin BĐS | Giá trị tham khảo thị trường Đà Nẵng | Nhận xét |
---|---|---|---|
Vị trí | Đường Trần Phước Thành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ | Quận Cẩm Lệ là khu vực đang phát triển, gần trung tâm và các tuyến đường lớn như CMT8. | Vị trí thuận tiện, phù hợp vừa ở vừa kinh doanh, tăng giá trị tài sản. |
Diện tích đất | 101.5 m² (5m x 20.3m) | Đất mặt tiền trong khu vực có giá trung bình từ 60-90 triệu/m² tùy vị trí cụ thể. | Diện tích đất tương đối rộng, phù hợp xây dựng và kinh doanh. |
Diện tích sử dụng | 198 m² (2 tầng) | Nhà 2 tầng mặt tiền thường có giá cao hơn nhà lẻ do công năng sử dụng tối ưu. | Diện tích sử dụng lớn giúp tăng giá trị thực và tiện ích cho người mua. |
Hướng nhà | Tây Nam | Hướng Tây Nam phù hợp với khí hậu Đà Nẵng, được nhiều người ưa chuộng. | Hướng nhà tốt, góp phần tăng giá trị và cảm giác thoải mái trong sinh hoạt. |
Pháp lý | Đã có sổ, giấy tờ hợp pháp | Pháp lý đầy đủ là yếu tố tiên quyết để mua bán nhanh và an toàn. | Rất thuận lợi, giảm thiểu rủi ro pháp lý. |
Tình trạng nhà | Nội thất đầy đủ, nguyên trạng, chưa sửa chữa | Nhà nguyên trạng có thể tiết kiệm chi phí sửa chữa hoặc dễ dàng cải tạo theo nhu cầu. | Thích hợp với người mua muốn tự thiết kế, hoặc đầu tư kinh doanh nhanh. |
Giá/m² | 83,74 triệu/m² | Trung bình khu vực mặt tiền Quận Cẩm Lệ dao động từ 60 đến 90 triệu/m². | Giá này thuộc mức trên trung bình nhưng hợp lý nếu xét về vị trí mặt tiền, tiện kinh doanh và pháp lý rõ ràng. |
So sánh giá với các bất động sản tương tự tại Đà Nẵng
BĐS | Diện tích sử dụng (m²) | Giá (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Vị trí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Nhà mặt phố Trần Phước Thành | 198 | 8,5 | 83,74 | Quận Cẩm Lệ | 2 tầng, pháp lý rõ ràng, nguyên trạng |
Nhà mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ | 150 | 7,2 | 48 | Quận Hải Châu | 1 tầng, đã sửa chữa |
Nhà mặt tiền Cách Mạng Tháng 8 | 120 | 10 | 83,33 | Quận Hải Châu | 2 tầng, vị trí trung tâm, tiện kinh doanh |
Nhà mặt phố Lê Duẩn | 100 | 8 | 80 | Quận Thanh Khê | 2 tầng, pháp lý đầy đủ |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Mặc dù đã có sổ, người mua cần xác nhận giấy tờ pháp lý không vướng tranh chấp, quy hoạch.
- Thẩm định thực trạng nhà: Nhà nguyên trạng chưa sửa chữa, nên khảo sát kết cấu, hệ thống điện nước để dự trù chi phí sửa chữa nếu cần.
- Đánh giá tiềm năng kinh doanh: Vị trí gần đường 10.5m, gần tòa nhà NL, cách CMT8 100m rất thuận lợi cho mục đích kinh doanh.
- Thương lượng giá: Với mức giá đã khá sát thị trường, có thể thương lượng thêm nếu mua trực tiếp chính chủ và không qua dịch vụ trung gian.
- Xem xét khả năng tài chính: Giá 8,5 tỷ là khoản đầu tư lớn, nên cân nhắc khả năng thanh toán, vay vốn nếu có.
Kết luận
Giá 8,5 tỷ đồng cho căn nhà mặt phố 2 tầng tại Quận Cẩm Lệ là mức giá hợp lý và cạnh tranh trên thị trường hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh vị trí thuận lợi, pháp lý rõ ràng và tiềm năng kinh doanh tốt. Người mua nên lưu ý kỹ các yếu tố pháp lý và thực trạng nhà để đảm bảo quyết định đầu tư an toàn và hiệu quả.