Nhận định tổng quan về mức giá 9,3 tỷ đồng
Giá bán 9,3 tỷ đồng cho tòa căn hộ 3 tầng, diện tích đất 62 m², tọa lạc tại Đường Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng với giá khoảng 150 triệu đồng/m² là mức giá khá cao so với mặt bằng chung khu vực nhưng vẫn có thể hợp lý nếu xét đến các yếu tố đặc thù như vị trí, tiện ích và tiềm năng sinh lời.
Phân tích chi tiết các yếu tố tác động đến giá
Yếu tố | Thông tin cung cấp | Ý nghĩa và ảnh hưởng đến giá |
---|---|---|
Vị trí | Đường Ngũ Hành Sơn, đối diện Đại học Kinh tế Đà Nẵng | Vị trí gần trường đại học lớn tăng tiềm năng cho thuê, thu hút khách thuê sinh viên và cán bộ giảng viên. Vị trí thuộc khu vực Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, vốn là khu vực phát triển mạnh mẽ về nhà ở và dịch vụ. |
Diện tích và kết cấu | 62 m² đất, xây 3 tầng, gồm 4 căn hộ studio + 1 mặt bằng kinh doanh | Diện tích nhỏ nhưng tận dụng tối đa không gian với đa dạng căn hộ và mặt bằng kinh doanh, tối ưu hóa nguồn thu từ cho thuê. |
Giá/m² | Khoảng 150 triệu đồng/m² | Mức giá này cao hơn so với các căn hộ chung cư thông thường hoặc nhà phố trong khu vực, nhưng phù hợp với nhà mặt tiền, có mặt bằng kinh doanh và tiềm năng thu nhập cho thuê cao. |
Tình trạng nội thất | Nội thất cao cấp, mới 90% | Căn hộ gần như mới, trang bị nội thất chất lượng cao giúp giảm chi phí sửa chữa, tăng giá trị tài sản và hấp dẫn khách thuê. |
Thu nhập cho thuê | 30 triệu đồng/tháng (full cho thuê) | Thu nhập cho thuê 360 triệu/năm, tương đương lợi suất khoảng 3,87%/năm so với giá bán 9,3 tỷ đồng. Lợi suất này thấp hơn so với các kênh đầu tư khác nhưng vẫn chấp nhận được ở vị trí trung tâm và có tiềm năng tăng giá. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ | Pháp lý rõ ràng tạo sự an tâm khi giao dịch, giảm rủi ro tranh chấp. |
Hướng nhà | Đông Bắc | Hướng nhà tốt, phù hợp phong thủy đa số người Việt, có thể là điểm cộng khi mua bán. |
So sánh mức giá với các bất động sản tương tự tại khu vực
Bất động sản | Vị trí | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Tòa nhà căn hộ 3 tầng, 4 căn studio + 1 MB kinh doanh | Đường Ngũ Hành Sơn, Mỹ An | 62 | 9,3 | 150 | Vị trí đối diện trường đại học, nội thất cao cấp, cho thuê full |
Nhà phố 3 tầng, mặt tiền 6m | Đường Nguyễn Đình Tựu, Mỹ An | 70 | 7,5 | 107 | Không có mặt bằng kinh doanh, giá bán thấp hơn |
Chung cư mini, căn hộ studio | Quận Ngũ Hành Sơn | 30 | 2,5 | 83 | Chỉ phù hợp cho thuê ngắn hạn, không có mặt bằng kinh doanh |
Những lưu ý khi cân nhắc xuống tiền
- Đánh giá kỹ hợp đồng thuê hiện tại: Xem xét tính ổn định của nguồn thu, thời hạn hợp đồng, và đối tượng thuê để đảm bảo thu nhập cho thuê được duy trì lâu dài.
- Kiểm tra pháp lý chi tiết: Mặc dù đã có sổ đỏ, nên kiểm tra kỹ các giấy phép xây dựng, quy hoạch,… để tránh rủi ro về sau.
- Chi phí quản lý và vận hành: Tính toán chi phí bảo trì, quản lý tòa nhà để dự tính lợi nhuận thực tế.
- Tiềm năng phát triển khu vực: Khu vực Mỹ An và quận Ngũ Hành Sơn đang phát triển, xem xét các dự án hạ tầng và quy hoạch để đánh giá tăng giá trong tương lai.
- Đàm phán giá: Mức giá có thể thương lượng, hãy tận dụng yếu tố cần bán nhanh hoặc các điểm chưa hoàn thiện để giảm giá.
Kết luận
Mức giá 9,3 tỷ đồng là hợp lý trong trường hợp nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản cho thuê với nguồn thu nhập ổn định, vị trí đắc địa và có tiềm năng tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, với lợi suất cho thuê khoảng 3,87%/năm, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ về dòng tiền và khả năng sinh lời dài hạn. Nếu mục tiêu là đầu tư lướt sóng hoặc tìm bất động sản giá rẻ hơn, có thể cần xem xét thêm các lựa chọn khác.