Nhận định mức giá
Giá 60 triệu đồng/m² cho căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 61 m² tại Ruby Park, Long Biên là mức giá hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay. Đây là dự án mới bàn giao quý 4 năm 2026, thuộc khu vực Long Biên – Hà Nội với tiện ích và vị trí khá tốt. Mức giá trên phản ánh đúng xu hướng tăng giá của khu vực này trong vòng 1-2 năm gần đây.
Phân tích chi tiết mức giá
| Tiêu chí | Ruby Park | Tham khảo khu vực Long Biên | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Giá/m² | 60 triệu đồng | 55 – 65 triệu đồng | Giá nằm trong khoảng trung bình – cao so với khu vực, phù hợp với dự án mới, có tiện ích và vị trí tốt. |
| Diện tích căn hộ | 61 m² | 50 – 70 m² | Diện tích phù hợp với thiết kế 2 phòng ngủ phổ biến, đáp ứng nhu cầu gia đình trẻ hoặc vợ chồng có 1-2 con. |
| Phòng ngủ | 2 phòng | 2 phòng | Tiêu chuẩn phổ biến, phù hợp với mức giá và diện tích. |
| Pháp lý | Hợp đồng mua bán | Pháp lý rõ ràng | Pháp lý minh bạch giúp tăng tính an toàn khi đầu tư. |
| Nội thất | Cơ bản | Thông thường | Nội thất cơ bản phù hợp với mức giá, khách hàng có thể tự hoàn thiện theo nhu cầu. |
| Hướng ban công | Đông – Nam | Phổ biến | Hướng ban công tốt, đón gió và ánh sáng hợp lý, nâng cao giá trị căn hộ. |
| Vị trí | Phúc Lợi, Long Biên | Long Biên | Khu vực có nhiều dự án mới, tăng trưởng hạ tầng và giá trị bất động sản ổn định. |
So sánh giá tương tự trong khu vực Long Biên
| Dự án | Giá/m² (triệu đồng) | Diện tích (m²) | Phòng ngủ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Vinhomes Ocean Park | 58 – 62 | 60 – 70 | 2 – 3 | Dự án lớn, tiện ích đa dạng, giá tương đương Ruby Park |
| Eco Lake View | 55 – 60 | 58 – 68 | 2 | Giá thấp hơn một chút, phù hợp khách hàng phù hợp ngân sách |
| Ruby Park | 60 | 61 | 2 | Dự án mới, sổ hồng lâu dài, vị trí tốt |
Kết luận
Với mức giá khoảng 60 triệu đồng/m² cho căn 2 phòng ngủ diện tích 61 m² tại Ruby Park, khách hàng đang nhận được sự cân bằng hợp lý giữa vị trí, tiện ích, pháp lý và thiết kế căn hộ. Giá này đặc biệt phù hợp với những khách hàng muốn sở hữu căn hộ mới, có pháp lý rõ ràng và vị trí tiếp cận dễ dàng khu vực Long Biên.
Nếu chưa có giá cụ thể, mức giá khoảng từ 55 – 65 triệu đồng/m² là tham khảo hợp lý dựa trên các dự án tương tự và xu hướng tăng giá chung của thị trường Long Biên.








