Nhận định về mức giá 18,5 tỷ đồng cho nhà 6 tầng tại Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh
Mức giá 18,5 tỷ đồng cho căn nhà 6 tầng diện tích 90 m² tại vị trí này là khá hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện nay. Đây là khu vực trung tâm kết nối gần Quận 1, có giá trị thương mại và cho thuê cao, đặc biệt phù hợp với mô hình kinh doanh phòng trọ hoặc dịch vụ cho thuê.
Phân tích chi tiết
Tiêu chí | Thông tin BĐS phân tích | Tham khảo giá thị trường khu vực Bình Thạnh (đồng/m²) | Nhận xét |
---|---|---|---|
Vị trí | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Quận Bình Thạnh, gần ngã tư Hàng Xanh, sát Quận 1 | 150 – 200 triệu/m² (nhà trong hẻm, nhưng vị trí trung tâm) | Vị trí đắc địa, thuận tiện giao thương, kết nối Quận 1 và các khu vực trung tâm. |
Diện tích | 90 m² (6m ngang, đường trước nhà 4m) | – | Diện tích phù hợp để xây dựng nhà nhiều tầng, đảm bảo công năng cho thuê. |
Thiết kế và công năng | Nhà 6 tầng, thang máy, 15 phòng cho thuê, sẵn nội thất cao cấp (máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, wifi,…), PCCC đạt chuẩn, camera, bảo vệ, có chỗ để xe hơi | – | Thiết kế và trang bị hoàn chỉnh, tối ưu khai thác cho thuê, tăng giá trị căn nhà. |
Pháp lý | Sổ hồng/sổ đỏ, hoàn công, pháp lý chuẩn | – | Pháp lý rõ ràng giúp đảm bảo an toàn khi giao dịch. |
Giá bán | 18,5 tỷ đồng | Tương đương 205 triệu/m² | Giá hợp lý so với vị trí và tiện ích của căn nhà. |
So sánh với các bất động sản tương tự trong khu vực
Dưới đây là bảng so sánh mức giá các căn nhà 6 tầng cho thuê phòng hoặc kinh doanh tại khu vực gần ngã tư Hàng Xanh, Bình Thạnh:
Địa chỉ | Diện tích (m²) | Số tầng | Số phòng cho thuê | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh | 90 | 6 | 15 | 18,5 | 205 | Thang máy, nội thất cao cấp, gần Quận 1 |
Đường Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh | 85 | 5 | 12 | 15,5 | 182 | Không có thang máy, thiết kế đơn giản |
Đường Điện Biên Phủ, Bình Thạnh | 100 | 6 | 14 | 19,8 | 198 | Vị trí gần trung tâm, không có trang bị nội thất đầy đủ |
Những lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Đảm bảo sổ hồng/sổ đỏ là chính chủ, không tranh chấp, đã hoàn công đầy đủ.
- Xác thực chất lượng công trình: Kiểm tra thực tế tình trạng xây dựng, hoạt động của thang máy, hệ thống PCCC, camera, bảo vệ.
- Đánh giá khả năng khai thác cho thuê: Xem xét mức độ lấp đầy phòng, hợp đồng cho thuê hiện tại, tiềm năng tăng giá trong tương lai.
- Xem xét hẻm trước nhà rộng 4m có phù hợp cho giao thông và kinh doanh không.
- Thương lượng giá
Kết luận
Với mức giá 18,5 tỷ đồng cho căn nhà 6 tầng diện tích 90 m² tại vị trí chiến lược như trên là một mức giá hợp lý và có tiềm năng sinh lời tốt nếu khai thác cho thuê phòng hoặc kinh doanh dịch vụ. Tuy vậy, người mua nên thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra pháp lý, kỹ thuật cũng như đánh giá khả năng khai thác trước khi quyết định xuống tiền.