Nhận định mức giá
Giá 9,8 tỷ đồng cho căn nhà 6 tầng, diện tích 50 m² tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm là mức giá hợp lý trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt khi nhà có nhiều ưu điểm như lô góc, thang máy, đầy đủ phòng khép kín, trang bị PCCC, và đang cho thuê với thu nhập 26 triệu/tháng.
Phân tích chi tiết
Dưới đây là các yếu tố được phân tích để đánh giá tính hợp lý của mức giá:
| Tiêu chí | Thông tin căn nhà Phú Diễn | Giá trị tham khảo thị trường | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Vị trí | Đường Đức Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Bắc Từ Liêm là quận đang phát triển nhanh, giá nhà phố trung bình từ 150-220 triệu/m² | Vị trí thuận lợi gần phố ô tô tránh, các trường đại học, trung tâm văn hóa, có tiềm năng tăng giá. |
| Diện tích xây dựng | 50 m²/sàn x 6 tầng = 300 m² sử dụng | Nhà phố diện tích 40-60 m² phổ biến, 6 tầng là loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh/cho thuê cao tầng. | Diện tích phù hợp với nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh hoặc cho thuê căn hộ dịch vụ. |
| Số phòng | 9 phòng khép kín, 9 phòng vệ sinh | Thông thường nhà 6 tầng có thể bố trí 8-10 phòng khép kín để cho thuê. | Phù hợp với mô hình nhà cho thuê phòng trọ cao cấp, tối ưu hóa công năng kinh doanh. |
| Trang thiết bị | Thang máy, đầy đủ PCCC, nội thất đầy đủ | Nhà mới xây, thang máy và PCCC là điểm cộng lớn, tăng giá trị tài sản. | Trang bị hiện đại giúp tăng khả năng cho thuê và giá trị lâu dài. |
| Pháp lý | Sổ đỏ vuông đẹp nở hậu | Pháp lý rõ ràng, sổ đỏ là yếu tố quan trọng đảm bảo giao dịch an toàn. | Pháp lý minh bạch giúp tăng tính thanh khoản và giá trị. |
| Thu nhập cho thuê | 26 triệu đồng/tháng (chọn gói nguyên căn) | Thu nhập cho thuê tương đương 3,2%/năm trên giá 9,8 tỷ | Thu nhập ổn định, khả năng hoàn vốn dài hạn hợp lý với vị trí và trang thiết bị. |
So sánh với các bất động sản tương tự tại Bắc Từ Liêm
| Đặc điểm | Nhà Phú Diễn (bán) | Nhà tương tự 1 | Nhà tương tự 2 |
|---|---|---|---|
| Diện tích (m²) | 50 | 48 | 52 |
| Số tầng | 6 | 5 | 6 |
| Phòng cho thuê khép kín | 9 | 8 | 9 |
| Trang bị thang máy | Có | Không | Có |
| Giá bán (tỷ đồng) | 9,8 | 8,5 | 10,2 |
| Vị trí | Gần phố ô tô tránh, tiện ích đầy đủ | Gần trường học, khu dân cư | Trung tâm quận, giao thông thuận tiện |
| Thu nhập cho thuê (triệu/tháng) | 26 | 20 | 28 |
Kết luận
Với mức giá 9,8 tỷ đồng, căn nhà này phù hợp với khách hàng có nhu cầu đầu tư cho thuê dài hạn hoặc vừa ở vừa kinh doanh. Giá bán thể hiện sự cân đối giữa vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại, trang bị thang máy và khả năng tạo dòng tiền ổn định.
Nếu không có thang máy hoặc trang bị PCCC, giá hợp lý có thể thấp hơn khoảng 10-15%. Ngược lại, nhà mới, vị trí trung tâm hơn và thu nhập cho thuê cao hơn thì giá có thể vượt trên 10 tỷ.




