Nhận định tổng quan về mức giá cho thuê
Mức giá 22 triệu đồng/tháng cho nhà nguyên căn 4 tầng, diện tích 70 m² tại ngõ 56 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội là hợp lý. Đây là khu vực ven đô đang phát triển, giao thông thuận tiện với đường rộng 7 m, căn góc mặt tiền 12 m tiếp giáp 2 mặt đường lớn, phù hợp cả để ở và làm văn phòng hoặc kinh doanh nhỏ.
Phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê
| Yếu tố | Thông tin | Ảnh hưởng đến giá thuê |
|---|---|---|
| Diện tích | 70 m² | Diện tích vừa phải, phù hợp với nhu cầu thuê nhà nguyên căn làm văn phòng hoặc kinh doanh nhỏ. Giá thuê khoảng 22 triệu tương đương ~314,000 đ/m²/tháng, phù hợp với khu vực ven đô. |
| Số tầng | 4 tầng | Nhà mới xây, 4 tầng mang đến không gian sử dụng rộng rãi, phù hợp nhiều mục đích thuê, gia tăng giá trị thuê. |
| Vị trí | Ngõ 56 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội; căn góc 2 mặt đường | Vị trí căn góc với 2 mặt đường lớn, đường thông xe tải giúp thuận tiện giao thông và kinh doanh, tăng giá trị thuê. |
| Mặt tiền & đường vào | Mặt tiền 12 m, đường rộng 7 m | Mặt tiền rộng và đường vào lớn thuận tiện cho xe tải, xe khách, phù hợp làm văn phòng, showroom, tăng giá trị thuê. |
| Nội thất | Không nội thất | Không có nội thất, giá thuê phù hợp mức trung bình, thuận tiện cho người thuê tùy chỉnh theo nhu cầu. |
| Thời gian vào ở | Ở ngay | Nhà mới xây, có thể vào ở ngay giúp tăng sức hút cho thuê, không phải chờ sửa chữa. |
So sánh mức giá thuê với thị trường quanh khu vực Thanh Trì và Hà Nội
| Vị trí | Loại BĐS | Diện tích (m²) | Số tầng | Giá thuê (triệu/tháng) | Đơn giá (đ/m²/tháng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngõ 56 Phan Trọng Tuệ | Nhà nguyên căn | 70 | 4 | 22 | ~314,000 | Căn góc, đường rộng, mới xây |
| Đường Phan Trọng Tuệ (khu vực chung) | Nhà nguyên căn | 60 – 80 | 3 – 4 | 18 – 25 | ~250,000 – 350,000 | Nhà cũ và mới xen kẽ, vị trí tốt |
| Thanh Trì (khu vực ven đô) | Nhà nguyên căn | 50 – 90 | 3 – 5 | 15 – 23 | ~200,000 – 280,000 | Vị trí trung bình, ít mặt tiền |
| Trung tâm Hà Nội (quận nội thành) | Nhà nguyên căn | 50 – 100 | 3 – 5 | 30 – 60 | ~500,000 – 1,000,000+ | Vị trí trung tâm, giá cao |
Kết luận
Mức giá 22 triệu đồng/tháng là hoàn toàn hợp lý với nhà nguyên căn 4 tầng, diện tích 70 m², căn góc mặt tiền rộng và đường lớn thuộc khu vực Thanh Trì, Hà Nội. So với mức giá trung bình khu vực cùng loại hình nhà, mức giá này nằm trong khoảng trên trung bình, bù lại vị trí thuận lợi, nhà mới xây, mặt tiền rộng và đường xe tải đi lại thoải mái.
Nếu nhà không phải căn góc, mặt tiền nhỏ hơn, đường vào hẹp hơn hoặc nhà cũ hơn thì mức giá hợp lý sẽ thấp hơn, khoảng 15 – 18 triệu/tháng. Ngược lại, nếu có thêm nội thất cao cấp hoặc được phép kinh doanh lớn thì mức giá có thể cao hơn 25 triệu/tháng.








