Nhận định về mức giá
Giá 7,5 tỷ đồng cho căn nhà mặt tiền tại đường Trương Hán Siêu, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng là mức giá khá cao nhưng có thể hợp lý trong một số trường hợp cụ thể. Vị trí nhà nằm trên tuyến đường kinh doanh sầm uất, gần biển và các công trình biểu tượng như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, rất thuận lợi cho mục đích kinh doanh hoặc làm nơi ở cao cấp. Diện tích đất 60 m², diện tích sử dụng 120 m² với nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh cũng là một điểm cộng phù hợp với gia đình muốn sinh sống lâu dài hoặc đầu tư cho thuê. Tuy nhiên, mức giá khoảng 125 triệu/m² đất và tổng 7,5 tỷ đồng cần được cân nhắc kỹ so với thị trường lân cận.
Phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến giá
Yếu tố | Thông tin BĐS | So sánh Thị Trường Đà Nẵng (Quận Sơn Trà) | Nhận định |
---|---|---|---|
Vị trí | Mặt tiền đường Trương Hán Siêu, trung tâm quận Sơn Trà, cách biển 500m, gần cầu Rồng 700m | Đường mặt tiền quận Sơn Trà có giá đất dao động từ 80 – 150 triệu/m² tùy vị trí và tiện ích | Vị trí đắc địa, gần biển, trung tâm du lịch, tiện ích đầy đủ, là điểm cộng lớn cho giá trị bất động sản. |
Diện tích đất | 4m x 15m = 60m² | Diện tích đất trung bình mặt phố tại Sơn Trà thường từ 50 – 100m², phù hợp cho nhà phố kinh doanh | Diện tích vừa phải, phù hợp với nhu cầu kinh doanh hoặc nhà ở phố biển. |
Diện tích sử dụng | 120 m² (2 tầng) | Nhà phố 2 tầng diện tích sử dụng từ 100 – 150 m² phổ biến | Diện tích sử dụng tốt, nhiều phòng ngủ và tiện ích phù hợp cho gia đình hoặc kinh doanh cho thuê. |
Giá/m² đất | 125 triệu/m² | Giá phổ biến từ 80 – 150 triệu/m², những vị trí đẹp sát biển hoặc mặt tiền đường lớn giá có thể lên 130-150 triệu/m² | Giá trên nằm trong mức cao nhưng vẫn phù hợp với vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển du lịch. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ, công chứng trong ngày | Nhiều bất động sản tại Đà Nẵng còn khó khăn về pháp lý | Pháp lý rõ ràng là điểm cộng lớn, giảm rủi ro giao dịch. |
So sánh giá các bất động sản tương tự tại Quận Sơn Trà
Vị trí | Diện tích đất (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² đất (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Đường Võ Văn Kiệt (gần biển) | 70 | 9.0 | 128.5 | Đường lớn, kinh doanh tốt, gần biển |
Đường Trần Bạch Đằng | 65 | 7.0 | 107.7 | Gần biển, đường mặt tiền |
Đường Nguyễn Văn Thoại | 50 | 6.2 | 124.0 | Vị trí đẹp, sát biển |
Đường Trương Hán Siêu (bất động sản phân tích) | 60 | 7.5 | 125 | Vị trí trung tâm, gần biển, sổ đỏ đầy đủ |
Những lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Đảm bảo sổ đỏ rõ ràng, không tranh chấp.
- Thẩm định kỹ về tình trạng nhà: Mặc dù nhà mới 2 tầng nhưng cần kiểm tra chất lượng xây dựng thực tế.
- Đánh giá nhu cầu sử dụng: Nếu mua để kinh doanh hoặc cho thuê thì vị trí và tiện ích xung quanh rất phù hợp.
- Xem xét khả năng tăng giá trong tương lai: Vị trí sát biển, gần các điểm du lịch lớn, khả năng tăng giá cao.
- Thương lượng giá: Có thể thương lượng để có mức giá tốt hơn, đặc biệt khi công chứng nhanh.
Kết luận
Giá 7,5 tỷ đồng là mức giá hợp lý nếu bạn đánh giá cao vị trí đắc địa, tiện ích đầy đủ, pháp lý rõ ràng và mục đích sử dụng phù hợp như kinh doanh hoặc nhà ở cao cấp. Tuy nhiên, nếu bạn ưu tiên diện tích đất lớn hơn hoặc chi phí đầu tư thấp hơn thì có thể tìm các sản phẩm khác trong khu vực với giá thấp hơn. Việc cân nhắc kỹ các yếu tố pháp lý, hiện trạng và nhu cầu sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.