Nhận định mức giá
Giá chào bán 3,86 tỷ đồng cho căn nhà 3 tầng, diện tích 51,2 m² tại đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh là mức giá tương đối hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực này hiện nay. Nhà có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, nội thất đầy đủ và vị trí thuận tiện di chuyển, phù hợp với đối tượng mua để ở hoặc cho thuê.
Phân tích chi tiết
Quận Bình Thạnh, đặc biệt khu vực gần đường Chu Văn An, là một trong những vị trí có giá bất động sản gia tăng ổn định do gần trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi và nhiều tiện ích xung quanh. Dưới đây là các yếu tố so sánh và phân tích cụ thể:
| Tiêu chí | Thông tin căn nhà phân tích | Tham khảo giá thị trường khu vực Bình Thạnh | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 51,2 m² | 50-60 m² | Diện tích phổ biến cho nhà phố tại Bình Thạnh, không quá nhỏ, đủ để bố trí 4 phòng ngủ. |
| Số tầng | 3 tầng (1 trệt 2 lầu + sân thượng) | 2-3 tầng là mức phổ biến | Kết cấu 3 tầng phù hợp nhu cầu gia đình đa thế hệ hoặc cho thuê nhiều phòng. |
| Phòng ngủ / vệ sinh | 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh | 3-4 phòng ngủ, 2-3 phòng vệ sinh | Nhiều phòng vệ sinh là điểm cộng, giúp thuận tiện cho gia đình đông người hoặc kinh doanh cho thuê. |
| Đường vào / Mặt tiền | Đường trước nhà 5m, mặt tiền 4,3m | Đường hẻm 3-6m là phổ biến, mặt tiền ~4-5m | Đường rộng 5m cho phép ô tô ra vào thuận tiện, mặt tiền đủ rộng để thiết kế nhà đẹp. |
| Pháp lý | Sổ hồng rõ ràng | Pháp lý đầy đủ là yếu tố quan trọng | Pháp lý rõ ràng làm tăng tính an toàn và giá trị bất động sản. |
| Nội thất | Đầy đủ (tặng kèm khi mua) | Nhà nội thất cơ bản trở lên có giá cao hơn | Nội thất đầy đủ giúp người mua tiết kiệm chi phí và thời gian cải tạo. |
| Giá chào bán | 3,86 tỷ đồng (~75,390,625 đồng/m²) | Giá nhà phố khu Bình Thạnh trung bình từ 70-90 triệu/m² tùy vị trí và chất lượng nhà | Giá này nằm trong khoảng hợp lý và cạnh tranh so với mặt bằng chung. |
| Thu nhập cho thuê | 18 triệu/tháng | Khoảng 0,5%-0,6% giá trị bất động sản/tháng | Lợi suất cho thuê khoảng 0,47%/tháng, tương đương 5,6%/năm, phù hợp với nhà phố cho thuê lâu dài. |
| Vị trí & tiện ích | Gần trường học, Học viện Cán bộ TP, khu an ninh, không ngập nước | Vị trí thuận tiện, nhiều tiện ích là điểm cộng | Vị trí tốt giúp tăng giá trị nhà trong dài hạn và dễ cho thuê. |
Kết luận
Mức giá 3,86 tỷ đồng là hợp lý với điều kiện nhà có nội thất đầy đủ, pháp lý sổ hồng rõ ràng, vị trí thuận tiện và kết cấu nhà 3 tầng với 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Đây là mức giá phù hợp cho người mua có nhu cầu ở hoặc đầu tư cho thuê tại khu vực Bình Thạnh, đặc biệt là những người ưu tiên nhà có thể vào ở hoặc kinh doanh ngay mà không cần sửa chữa nhiều.
Nếu không có thông tin giá, dựa trên các tiêu chí tương tự, giá hợp lý cho căn nhà này dao động trong khoảng 3,7 – 4,1 tỷ đồng tùy vào thời điểm thị trường và mức độ nội thất.






