Nhận định mức giá 1,5 tỷ cho lô đất 120m² tại phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Giá bán 1,5 tỷ đồng cho lô đất diện tích 120m² tương đương mức giá khoảng 12,5 triệu đồng/m² là mức giá khá hợp lý trong bối cảnh thị trường đất thổ cư tại khu vực Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương hiện nay. Đặc biệt, lô đất có vị trí đẹp với mặt tiền 5m, chiều dài 24m, hướng Đông Nam, nằm trên đường Lê Chí Dân, gần chợ và bệnh viện Hoàn Mỹ, thuận tiện về giao thông và sinh hoạt.
Phân tích chi tiết về mức giá và vị trí
Tiêu chí | Thông tin lô đất | Giá tham khảo khu vực tương tự | Đánh giá |
---|---|---|---|
Diện tích | 120 m² (5m x 24m) | 100 – 150 m² | Diện tích phù hợp xây nhà ở hoặc kinh doanh nhỏ. |
Giá/m² | 12,5 triệu đồng/m² | 10 – 15 triệu đồng/m² | Giá đất ở mức trung bình khá, phù hợp với vị trí trung tâm và tiện ích xung quanh. |
Vị trí | Đường Lê Chí Dân, gần chợ, cách BV Hoàn Mỹ 500m | Khu vực trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một, đường nhựa, hẻm xe hơi | Vị trí thuận tiện, dễ di chuyển, gần các tiện ích thiết yếu. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ, thổ cư 100% | Pháp lý rõ ràng, sổ hồng/sổ đỏ có giá trị pháp lý cao | Pháp lý minh bạch, thuận lợi cho giao dịch và xây dựng. |
Hướng đất | Đông Nam | Hướng đẹp, hợp phong thủy | Hướng mát, tốt cho nhà ở. |
So sánh với một số khu vực lân cận
Khu vực | Diện tích | Giá/m² | Giá tổng | Tiện ích & Đánh giá |
---|---|---|---|---|
Phường Tương Bình Hiệp (lô đất phân tích) | 120 m² | 12,5 triệu đồng | 1,5 tỷ đồng | Gần chợ, BV Hoàn Mỹ, đường nhựa, hẻm xe hơi, pháp lý rõ ràng |
Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một | 100 – 130 m² | 13 – 16 triệu đồng | 1,3 – 2 tỷ đồng | Trung tâm, tiện ích đầy đủ, giá cao hơn do vị trí đắc địa |
TX Bến Cát (cách trung tâm 15km) | 120 – 150 m² | 7 – 10 triệu đồng | 840 triệu – 1,5 tỷ đồng | Giá rẻ hơn, tiện ích ít hơn, phù hợp đầu tư dài hạn |
Những lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Xác minh kỹ pháp lý: Mặc dù đã có sổ đỏ, bạn nên kiểm tra kỹ thông tin sổ, tránh tranh chấp hoặc quy hoạch treo.
- Thẩm định hiện trạng đất: Kiểm tra ranh giới.