Nhận xét về mức giá 1,86 tỷ cho lô đất 120 m² tại Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Với mức giá được đưa ra là 1,86 tỷ đồng cho diện tích 120 m², tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m², đây là mức giá có thể xem là hợp lý
Phân tích chi tiết và so sánh thực tế
Tiêu chí | Thông tin lô đất đang xem | Mức giá tham khảo khu vực Nhơn Trạch | Nhận xét |
---|---|---|---|
Diện tích đất | 120 m² | 100 – 150 m² phổ biến | Diện tích phù hợp để xây nhà hoặc kinh doanh nhỏ, không quá nhỏ cũng không quá lớn. |
Giá/m² | 15,5 triệu đồng/m² | 12 – 18 triệu đồng/m² tùy vị trí cụ thể | Mức giá trung bình phù hợp với vị trí gần đường lớn, tiện ích và hạ tầng tốt. |
Vị trí | Đường Pê Tông, khu dân cư có đường ô tô tận nơi, gần tiệm tạp hóa và dãy nhà trọ | Khu dân cư phát triển, nhiều tiện ích | Vị trí thuận lợi, giao thông tốt, có thể tăng giá trong tương lai gần. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ (sổ hồng) | Yếu tố bắt buộc để đảm bảo tính an toàn khi giao dịch | Pháp lý rõ ràng là điểm cộng lớn, giảm thiểu rủi ro. |
Đặc điểm đất | Thổ cư toàn bộ, hẻm xe hơi | Ưu tiên đất thổ cư, giao thông thuận tiện | Đất thổ cư đầy đủ, tiện xây dựng, hẻm rộng đủ xe hơi ra vào. |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ tính pháp lý: xác minh sổ đỏ, không có tranh chấp hoặc thế chấp ngân hàng.
- Đánh giá kỹ hạ tầng khu vực, đặc biệt về giao thông, điện nước, quy hoạch tương lai.
- Xác định rõ mức độ phát triển khu dân cư xung quanh, khả năng tăng giá hoặc khai thác kinh doanh.
- Xem xét kỹ vị trí lô đất so với các tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện và các tuyến đường lớn.
- Thương lượng thêm về giá hoặc các điều kiện hỗ trợ như đổ đất, hoàn thiện hạ tầng nếu có thể.
Kết luận
Với mức giá 1,86 tỷ đồng cho 120 m² đất thổ cư tại Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, đây là mức giá hợp lý và cạnh tranh