Nhận định mức giá căn hộ 3PN Masteri Thảo Điền
Mức giá 8,5 tỷ đồng cho căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 94 m² tại Masteri Thảo Điền là mức giá hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Masteri Thảo Điền là dự án cao cấp, vị trí đắc địa tại Quận 2 (nay là TP. Thủ Đức), được đánh giá cao về thiết kế, tiện ích và pháp lý minh bạch với sổ hồng vĩnh viễn.
Phân tích chi tiết
Dưới đây là các yếu tố cụ thể để chứng minh mức giá này phù hợp:
| Tiêu chí | Thông tin căn hộ | Giá tham khảo thị trường tại khu vực (tỷ đồng) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích | 94 m² | — | Diện tích phổ biến cho căn 3PN tại dự án Masteri Thảo Điền. |
| Số phòng ngủ | 3 phòng ngủ | — | Phù hợp với nhu cầu gia đình 3-4 thành viên, tăng tính hấp dẫn và giá trị. |
| Pháp lý | Sổ hồng (sổ đỏ vĩnh viễn) | — | Pháp lý rõ ràng, sổ hồng vĩnh viễn tăng giá trị và tính thanh khoản. |
| Vị trí | Masteri Thảo Điền, Quận 2 (TP. Thủ Đức) | 7 – 9 tỷ | Vị trí đắc địa, gần trung tâm, hạ tầng phát triển, tiện ích phong phú. |
| Giá/m² | ~90 triệu đồng/m² | 85 – 95 triệu/m² | Giá trên dưới 90 triệu/m² là phổ biến cho căn 3PN tại dự án này. |
So sánh với các dự án lân cận
| Dự án | Diện tích 3PN (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| Masteri Thảo Điền | 94 | 8,5 | ~90 | Giá chuẩn, phù hợp với vị trí và tiện ích dự án. |
| Estella Heights | 92 – 100 | 8,0 – 9,0 | ~85 – 90 | Dự án cao cấp, giá tương đương. |
| Vinhomes Grand Park | 90 – 95 | 7,5 – 8,5 | ~80 – 90 | Giá thấp hơn do vị trí xa trung tâm hơn. |
| Sunrise City | 88 – 95 | 7,8 – 8,8 | ~85 – 92 | Tiện ích tương đương, giá cạnh tranh. |
Kết luận
Nếu không có mức giá cụ thể, căn hộ 3PN diện tích 94 m² tại Masteri Thảo Điền sẽ có giá dao động trong khoảng từ 7,8 tỷ đến 9 tỷ đồng tùy vào tầng, hướng căn hộ và nội thất. Mức giá 8,5 tỷ đồng là phù hợp với mặt bằng chung và phản ánh đúng giá trị dự án cũng như vị trí.
Trong trường hợp căn hộ được bàn giao mới, thiết kế đẹp, tầng cao, view tốt hoặc có nội thất cao cấp, mức giá này không chỉ hợp lý mà còn có thể xem là hấp dẫn.



