Nhận định mức giá 6,7 tỷ đồng cho nhà ngõ 39m² tại phố Tây Sơn, Đống Đa
Giá bán 6,7 tỷ đồng tương đương khoảng 171,79 triệu đồng/m² cho một căn nhà 5 tầng, diện tích 39m², tại khu vực quận Đống Đa, Hà Nội có thể được xem là mức giá hợp lý nếu xét trong bối cảnh thị trường hiện nay. Đống Đa là một trong những quận trung tâm Hà Nội, nơi đất chật người đông, giá bất động sản luôn ở mức cao.
Phân tích chi tiết về mức giá
Tiêu chí | Thông tin căn nhà | Giá trị tham khảo khu vực | Nhận xét |
---|---|---|---|
Vị trí | Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa | Trung tâm quận Đống Đa, gần các trường đại học, chợ dân sinh, giao thông thuận tiện | Vị trí trung tâm, dân trí cao, dễ dàng di chuyển ra Ngã Tư Sở và các khu vực lân cận |
Diện tích | 39 m² | Nhỏ, phù hợp cho nhóm gia đình trẻ hoặc người độc thân | Phù hợp với khu vực trung tâm, nơi quỹ đất hạn chế |
Giá/m² | 171,79 triệu đồng/m² | 150 – 180 triệu đồng/m² cho nhà ngõ 4-5 tầng tại Đống Đa | Giá nằm trong khoảng tham khảo, không quá cao so với mặt bằng chung |
Thiết kế và nội thất | 5 tầng, 4 phòng ngủ, đầy đủ nội thất, 2 thoáng | Nhà xây dân chắc chắn, có nội thất đầy đủ, thoáng mát | Tiện nghi, có thể ở ngay, tăng giá trị sử dụng |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ, nở hậu | Pháp lý rõ ràng, hỗ trợ giao dịch thuận lợi | Giảm thiểu rủi ro pháp lý, thuận tiện cho vay ngân hàng nếu cần |
Giao thông | Ngõ 3 gác, ngõ thông, vài phút ra ô tô tránh | Giao thông thuận tiện, phù hợp với sinh hoạt đô thị | Ưu điểm lớn trong khu vực trung tâm có nhiều ngõ nhỏ |
Tiện ích xung quanh | Gần trường đại học Thuỷ Lợi, đại học Công Đoàn, chợ dân sinh | Nhiều tiện ích phục vụ học tập, sinh hoạt | Phù hợp nhu cầu đa dạng, đặc biệt người làm việc hoặc học tập gần đó |
So sánh thực tế với các căn nhà tương tự tại Đống Đa
Địa chỉ | Diện tích (m²) | Số tầng | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Phố Tây Sơn (tin phân tích) | 39 | 5 | 6,7 | 171,79 | Nội thất đầy đủ, ngõ 3 gác, sổ đỏ chính chủ |
Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa | 40 | 4 | 6,4 | 160 | Nhà xây mới, ngõ rộng thoáng, cách ô tô 20m |
Ngõ Chùa Láng, Đống Đa | 38 | 5 | 7,2 | 189,47 | Nhà mặt ngõ, có sân để xe, nội thất cơ bản |
Ngõ Tây Sơn, Đống Đa | 36 | 4 | 6,0 | 166,67 | Nhà cũ, cần sửa chữa, giá thấp hơn do tình trạng nhà |
Lưu ý khi xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Dù đã có sổ đỏ, cần kiểm tra tính pháp lý của giấy tờ, đảm bảo không có tranh chấp, quy hoạch hay nợ thuế liên quan.
- Thẩm định thực trạng căn nhà: Xem xét kỹ chất lượng xây dựng, kết cấu và hệ thống điện nước, đặc biệt với nhà dân tự xây.
- Đàm phán giá: Mức giá hiện tại có thể thương lượng, nhất là khi xem xét các yếu tố như nội thất, thiết kế, và tiềm năng phát triển khu vực.
- Khả năng tài chính và vay ngân hàng: Do nhà đã có sổ đỏ, người mua có thể sử dụng để vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi.
- Xem xét kế hoạch sử dụng: Phù hợp với gia đình nhỏ hoặc đầu tư cho thuê do vị trí gần trường đại học và tiện ích xung quanh.
Kết luận
Mức giá 6,7 tỷ đồng cho căn nhà ngõ 3 gác, 5 tầng, diện tích 39m² tại phố Tây Sơn, Đống Đa là hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay. Giá này phản ánh đúng vị trí trung tâm, kết cấu chắc chắn, nội thất đầy đủ và pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, người mua nên lưu ý kiểm tra kỹ pháp lý và thực trạng nhà trước khi xuống tiền, đồng thời cân nhắc nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính để đảm bảo đầu tư hiệu quả.