Nhận định giá bán nhà 2 tầng mặt tiền đường Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Giá bán 8,7 tỷ đồng cho căn nhà diện tích 81.6 m² tương đương 106,62 triệu/m² là một mức giá khá cao trong bối cảnh thị trường nhà mặt phố khu vực trung tâm Đà Nẵng hiện nay. Tuy nhiên, mức giá này vẫn có thể được xem là hợp lý nếu xét trong một số điều kiện đặc thù.
Phân tích chi tiết về mức giá
Tiêu chí | Thông tin căn nhà | Giá tham khảo khu vực tương tự | Nhận xét |
---|---|---|---|
Vị trí | Đường Nguyễn Lộ Trạch, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, trung tâm Đà Nẵng | Nhà mặt tiền tại trung tâm Hải Châu, Đà Nẵng dao động 80-120 triệu/m² tùy mặt tiền và vị trí chính xác | Vị trí gần tòa căn hộ Masteri Rivera và bờ sông Hàn tạo điều kiện thuận lợi về giao thông và tiện ích, góp phần nâng giá trị bất động sản. |
Diện tích | 81.6 m², mặt tiền 6m, đường rộng 7,5m có quy hoạch mở rộng lên 10,5m | Nhà mặt tiền có diện tích từ 70-90 m² thường có giá trên 90 triệu/m² tại khu vực trung tâm | Diện tích vuông vức, mặt tiền rộng 6m là điểm cộng lớn giúp khai thác kinh doanh hoặc xây dựng lại dễ dàng. |
Tiện ích xung quanh | Cách tòa căn hộ cao cấp Masteri Rivera 20m, gần khu phố đêm Pavillon và bờ sông Hàn | Gần các dự án cao cấp và khu dịch vụ tiện ích giúp tăng giá trị bất động sản lên từ 10-15% | Vị trí thuận lợi giúp tăng khả năng sinh lời nếu khai thác cho thuê hoặc kinh doanh. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ, giấy tờ pháp lý rõ ràng | Pháp lý đầy đủ là điều kiện bắt buộc, giá sẽ cao hơn các bất động sản chưa hoàn thiện giấy tờ | Đảm bảo an toàn pháp lý cho giao dịch, giảm rủi ro cho người mua. |
Kết cấu nhà | 2 tầng, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp thoáng | Nhà cũ hoặc xây mới giá có thể chênh lệch từ 5-15% | Nhà 2 tầng hiện trạng phù hợp gia đình nhỏ hoặc đầu tư cho thuê dạng căn hộ dịch vụ. |
So sánh giá với các bất động sản tương tự
Bất động sản | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng/m²) | Vị trí |
---|---|---|---|---|
Nhà mặt tiền đường Nguyễn Lộ Trạch (tin phân tích) | 81.6 | 8.7 | 106.62 | Trung tâm Hải Châu, gần Masteri Rivera |
Nhà mặt tiền đường Lê Duẩn, Hải Châu | 75 | 7.5 | 100 | Gần trung tâm, đường lớn 7m |
Nhà mặt tiền đường 3/2, Hải Châu | 90 | 9.0 | 100 | Vị trí trung tâm, khu kinh doanh sầm uất |
Nhà mặt tiền đường Trần Phú, Hải Châu | 85 | 9.5 | 111.76 | Khu vực trung tâm, đường chính rộng 10m |
Lưu ý quan trọng khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Xác nhận sổ đỏ, không có tranh chấp, quy hoạch rõ ràng, đặc biệt liên quan đến quy hoạch mở rộng đường từ 7.5m lên 10.5m.
- Khảo sát thực tế hiện trạng nhà: Tình trạng xây dựng, kết cấu nhà, khả năng cải tạo hoặc xây mới nếu có nhu cầu.
- Xem xét tiềm năng phát triển khu vực: Đánh giá các dự án lân cận, hạ tầng giao thông trong tương lai để xác định khả năng tăng giá.
- Lưu ý về khả năng thương lượng: Giá đăng 8.7 tỷ có thể thương lượng, cần thương lượng kỹ để có được mức giá tốt hơn.
- So sánh với các bất động sản tương tự: Tìm hiểu thêm các căn nhà cùng khu vực để có cái nhìn đa chiều về thị trường.
Kết luận
Mức giá 8,7 tỷ đồng tương đương 106,62 triệu/m² cho căn nhà mặt tiền 2 tầng tại Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải Châu là hợp lý nếu bạn đặt trọng tâm vào vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và tiềm năng phát triển khu vực. Nếu bạn có kế hoạch kinh doanh, cho thuê hoặc phát triển căn nhà, mức giá này có thể là khoản đầu tư xứng đáng. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích tối ưu, bạn nên thực hiện kiểm tra pháp lý kỹ càng và thương lượng giá tốt nhất trước khi quyết định xuống tiền.