Nhận định về mức giá 6,6 tỷ đồng cho nhà 2 tầng mặt tiền Đặng Huy Tá, Đà Nẵng
Giá bán 6,6 tỷ đồng cho căn nhà diện tích đất 85 m², diện tích sử dụng 156 m², tương đương giá khoảng 77,65 triệu/m² là mức giá khá cao so với mặt bằng chung khu vực Quận Liên Chiểu, đặc biệt là trên tuyến đường Đặng Huy Tá.
Phân tích chi tiết mức giá
| Tiêu chí | Thông tin căn nhà | Giá trị tham khảo khu vực | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất | 85 m² (5m x 18m) | Khoảng 70-100 m² phổ biến | Diện tích trung bình, phù hợp với nhà phố. |
| Diện tích sử dụng | 156 m² (2 tầng x ~78 m²/tầng) | Nhà 2 tầng tương tự có diện tích sử dụng từ 120-160 m² | Diện tích sử dụng khá rộng rãi, phù hợp gia đình đông thành viên. |
| Giá/m² | 77,65 triệu/m² | Khoảng 40-60 triệu/m² đối với nhà tương tự khu Liên Chiểu | Giá này cao hơn khoảng 30-50% so với mức giá phổ biến. |
| Vị trí | Đường Đặng Huy Tá, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu | Khu vực đang phát triển, hạ tầng còn đang hoàn thiện | Vị trí đẹp mặt tiền, tuy nhiên khu vực chưa phải trung tâm, nên giá cần cân nhắc kỹ. |
| Tình trạng nhà | Hoàn thiện cơ bản, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh | Nhà mới xây hoặc tân trang sẽ có giá cao hơn | Nhà hoàn thiện cơ bản, chưa có nội thất sang trọng, do đó giá nên thấp hơn mức nhà full nội thất. |
| Pháp lý | Đã có sổ đỏ rõ ràng | Giấy tờ pháp lý đầy đủ giúp tăng tính thanh khoản | Yếu tố tích cực, giúp tin cậy khi giao dịch. |
So sánh giá thực tế tại Quận Liên Chiểu và khu vực lân cận
| Địa điểm | Loại nhà | Diện tích | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Huy Tá, Liên Chiểu | Nhà 2 tầng mặt tiền | 85 m² | 6,6 | 77,65 | Giá chào bán hiện tại |
| Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu | Nhà 2 tầng | 90 m² | 5,0 | ~55,5 | Nhà hoàn thiện cơ bản, vị trí tốt |
| Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu | Nhà cấp 4 đã nâng cấp | 100 m² | 4,8 | 48 | Vị trí tốt, nhà cũ hơn |
| Trần Đại Nghĩa, Liên Chiểu | Nhà 2 tầng mới xây | 80 m² | 5,5 | 68,75 | Nhà mới hoàn thiện đầy đủ |
Kết luận và khuyến nghị
Mức giá 6,6 tỷ đồng cho căn nhà này là khá cao, vượt mức trung bình từ 20-40% so với các bất động sản tương tự trong khu vực. Tuy nhiên, nếu bạn đánh giá cao vị trí mặt tiền đường Đặng Huy Tá, muốn một căn nhà 2 tầng với diện tích sử dụng rộng, và ưu tiên pháp lý rõ ràng thì mức giá này có thể xem xét.
Nếu bạn muốn thương lượng giá, có thể đề xuất mức giá từ 5,3 – 5,6 tỷ đồng để phù hợp hơn với giá thị trường khu vực, dựa trên so sánh giá các bất động sản tương tự. Lý do thuyết phục chủ nhà là:
- Giá thị trường khu vực khoảng 50-68 triệu/m², trong khi mức chào bán đang là 77,65 triệu/m².
- Nhà chỉ hoàn thiện cơ bản, chưa có nội thất cao cấp, giảm giá trị thực tế.
- Khu vực Liên Chiểu đang phát triển nhưng chưa phải trung tâm, nên giá không thể quá cao.
Ngoài ra, trước khi quyết định xuống tiền, bạn cần lưu ý:
- Kiểm tra kỹ pháp lý, xác nhận sổ đỏ, không có tranh chấp.
- Kiểm tra tình trạng xây dựng, kết cấu nhà và các thiết bị cơ bản.
- Đánh giá hạ tầng xung quanh, tiện ích, giao thông để đảm bảo giá trị tăng trưởng trong tương lai.
- Thương lượng kỹ với chủ nhà, tránh mua giá cao so với thị trường.



