Nhận định về mức giá 12,5 tỷ đồng cho nhà 3 tầng mặt tiền đường Tô Hiến Thành, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Giá 12,5 tỷ đồng cho căn nhà 3 tầng, diện tích 75 m², mặt tiền 5m tại vị trí gần biển Mỹ Khê, khu vực đang phát triển mạnh mẽ và thu hút khách du lịch quốc tế là mức giá hợp lý. Vị trí nằm trên đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà vốn là khu vực có tiềm năng tăng giá cao do gần biển, nhiều tiện ích và sự phát triển cơ sở hạ tầng.
Phân tích chi tiết giá trị bất động sản
Tiêu chí | Thông tin BĐS | Giá tham khảo khu vực (triệu đồng/m²) | Giá quy đổi (triệu đồng/m²) | Nhận xét |
---|---|---|---|---|
Diện tích | 75 m² | Diện tích phù hợp để xây dựng nhà mặt tiền tiện lợi cho kinh doanh và cho thuê. | ||
Chiều ngang mặt tiền | 5 m | Mặt tiền rộng 5m thuận lợi cho kinh doanh và tạo không gian thoáng đãng. | ||
Giá bán | 12,5 tỷ đồng | 150 – 180 triệu/m² | 166,7 triệu/m² (12,500 triệu / 75 m²) | Giá bán nằm trong khoảng giá thị trường cho nhà mặt tiền gần biển Mỹ Khê, tương đương các sản phẩm cùng loại tại khu vực Sơn Trà. |
Vị trí | Gần biển Mỹ Khê, đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ | Vị trí đắc địa, gần các tiện ích như khách sạn, homestay, Vinmart, trường học, thuận lợi cho cho thuê du lịch hoặc kinh doanh. | ||
Cấu trúc nhà | 3 tầng, 2 phòng ngủ, phòng khách, sân thượng, sân phơi | Kiến trúc kiên cố, phù hợp nhu cầu vừa ở vừa cho thuê. Tầng 1 đang cho thuê, tạo nguồn thu nhập ổn định. | ||
Pháp lý | Sổ hồng/ Sổ đỏ rõ ràng | Pháp lý chuẩn, thuận tiện cho giao dịch và đảm bảo an toàn sở hữu. |
So sánh giá thị trường khu vực Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Loại BĐS | Diện tích (m²) | Vị trí | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành | 75 | Gần biển Mỹ Khê, Sơn Trà | 12,5 | 166,7 | Phù hợp giá thị trường, vị trí tốt |
Nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Thoại | 80 | Gần biển Mỹ Khê | 13,0 | 162,5 | Giá tương đồng, tiện ích tương tự |
Nhà mặt tiền đường Phạm Văn Đồng | 70 | Gần biển, Quận Sơn Trà | 11,0 | 157,1 | Giá thấp hơn do vị trí hơi xa biển hơn |
Nhà trong ngõ đường Tô Hiến Thành | 75 | Gần biển Mỹ Khê | 8,5 | 113,3 | Giá thấp hơn do không phải mặt tiền |
Lưu ý khi xuống tiền mua căn nhà này
- Kiểm tra kỹ pháp lý: Đảm bảo sổ hồng, sổ đỏ rõ ràng, không vướng quy hoạch hoặc tranh chấp.
- Thẩm định thực trạng căn nhà: Kiểm tra chất lượng xây dựng, hệ thống điện nước, các tiện ích đã được cải tạo đúng như mô tả.
- Đánh giá khả năng cho thuê: Xem xét nguồn khách du lịch, khách Tây thuê hiện tại và tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực.
- Xem xét đường trước nhà 5,5m: Đủ rộng cho giao thông thuận tiện, ít xảy ra tắc nghẽn, tăng giá trị cho nhà mặt tiền.
- Đàm phán giá: Có thể thương lượng để giảm giá nếu phát hiện các vấn đề về nhà hoặc thời gian giao dịch.
- So sánh các căn tương tự: Tham khảo thêm các giao dịch gần đây để có góc nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Kết luận
Căn nhà có giá 12,5 tỷ đồng là mức giá hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng hiện nay đối với loại hình nhà mặt tiền vị trí gần biển và nhiều tiện ích như thế này. Nếu bạn đang tìm kiếm bất động sản vừa để ở, vừa có thể cho thuê, hoặc đầu tư dài hạn, đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, cần kiểm tra pháp lý và thực trạng kỹ càng trước khi quyết định xuống tiền.