Nhận định về mức giá 19,5 tỷ cho nhà phố liền kề tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá 19,5 tỷ VNĐ cho căn nhà liền kề 5 tầng, diện tích 90 m² tương đương khoảng 216,67 triệu đồng/m² là mức giá khá cao so với mặt bằng chung nhà liền kề tại khu vực Nam Từ Liêm hiện nay. Tuy nhiên, giá này có thể được coi là hợp lý trong một số trường hợp đặc biệt như vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng, kết nối giao thông thuận tiện và tiện ích xung quanh phong phú.
Phân tích chi tiết về giá và các yếu tố liên quan
| Tiêu chí | Thông tin BĐS đang xem | Tham khảo thị trường Nam Từ Liêm (2024) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất và sử dụng | 90 m², 5 tầng, 6 phòng ngủ | Thông thường nhà liền kề từ 60-100 m², 3-5 tầng, 3-5 phòng ngủ | Diện tích và số tầng trên mức trung bình, phù hợp gia đình đa thế hệ hoặc nhu cầu sử dụng lớn. |
| Vị trí địa lý | Đường Đại Mỗ, gần Lê Quang Đạo kéo dài, Đại lộ Thăng Long, sát Vinhomes Green Villas | Khu vực Nam Từ Liêm có nhiều dự án nhà liền kề, giá trung bình khoảng 120-180 triệu/m² | Vị trí gần các trục đường lớn, khu đô thị cao cấp và tiện ích thương mại là điểm cộng lớn. |
| Pháp lý | Đã có sổ đỏ lâu dài, pháp lý đầy đủ | Nhiều sản phẩm trên thị trường chưa rõ ràng pháp lý hoặc sổ đỏ lâu dài | Pháp lý rõ ràng là lợi thế, giúp giảm thiểu rủi ro cho người mua. |
| Tiện ích xung quanh | Gần VinSmart City, AEON Mall Hà Đông, trục đường kinh doanh sầm uất | Khu vực có nhiều tiện ích nhưng không phải bất cứ nhà liền kề nào cũng gần trung tâm thương mại lớn | Tiện ích phong phú giúp nâng giá trị và khả năng sinh lời khi cho thuê hoặc bán lại. |
| Giao thông | Hẻm xe hơi, cách Đại lộ Thăng Long 0,8km | Giao thông thuận tiện là yếu tố hàng đầu quyết định giá trị BĐS | Hẻm xe hơi giúp đảm bảo dễ dàng di chuyển, phù hợp cho gia đình và kinh doanh nhỏ. |
So sánh giá thực tế trên thị trường
| Loại nhà | Vị trí | Diện tích (m²) | Giá (triệu đồng/m²) | Giá tổng (tỷ đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà liền kề tiêu chuẩn | Nam Từ Liêm, gần trung tâm | 70 – 90 | 120 – 150 | 8,4 – 13,5 | Giá trung bình, vị trí khá |
| Nhà liền kề cao cấp | Nam Từ Liêm, gần Vinhomes Green Villas | 90 | 180 – 200 | 16,2 – 18 | Vị trí và tiện ích tốt, pháp lý rõ ràng |
| Nhà liền kề đang xem | Đại Mỗ, sát Vinhomes Green Villas | 90 | 216,67 | 19,5 | Giá cao nhất khu vực |
Đề xuất và lưu ý khi xuống tiền
– Giá đề xuất hợp lý hơn nên nằm trong khoảng 16 – 18 tỷ đồng, tương ứng 180 – 200 triệu/m², phù hợp với vị trí, tiện ích và pháp lý hiện tại.
– Khi thương lượng với chủ nhà, có thể nêu rõ: mức giá trên là sát với thị trường hiện nay, đảm bảo lợi ích cho cả hai bên, đồng thời thể hiện sự quan tâm và thiện chí mua nhanh nếu giá hợp lý.
– Kiểm tra kỹ pháp lý, đặc biệt là bản gốc sổ đỏ, các giấy tờ liên quan đến quy hoạch hẻm và các quy định xây dựng.
– Xem xét kỹ tiện ích hạ tầng xung quanh, hiện trạng nhà (đã hoàn thiện mặt ngoài xây thô, nội thất…), nhằm ước tính thêm chi phí hoàn thiện nếu cần.
– Đánh giá khả năng thanh khoản khi cần bán lại, tránh mua ở mức giá cao vượt trội gây khó khăn khi thanh khoản.
Kết luận
Mức giá 19,5 tỷ cho căn nhà liền kề 5 tầng, 90 m² tại Đại Mỗ là khá cao so với mặt bằng chung khu vực nhưng có thể chấp nhận được nếu bạn thực sự đánh giá cao vị trí gần Vinhomes Green Villas, giao thông thuận tiện và tiện ích xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, nên thương lượng giảm giá về khoảng 16 – 18 tỷ để phù hợp hơn với thị trường và hạn chế rủi ro tài chính.



