Nhận định về mức giá 4,79 tỷ đồng cho căn nhà tại Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá 4,79 tỷ đồng cho căn nhà có diện tích đất 99 m², diện tích sử dụng 200 m² với 2 tầng và 6 phòng ngủ tại khu vực Quận Thanh Khê, Đà Nẵng có thể xem là tương đối hợp lý
Phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến giá
Yếu tố | Thông tin thực tế | Ý nghĩa và tác động đến giá |
---|---|---|
Vị trí | Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | Quận Thanh Khê là khu vực trung tâm, phát triển, tiện ích đầy đủ, giá bất động sản thường cao. Tuy nhiên nhà nằm trong ngõ hẻm, cách đường chính 30m, điều này làm giảm tính thuận tiện và giá trị so với nhà mặt tiền. |
Diện tích đất | 99 m² (4m ngang x 22m dài), đất nở hậu | Diện tích đất khá phù hợp cho nhà phố, diện tích nở hậu là điểm cộng tăng giá trị. Chiều ngang 4m là hơi nhỏ, khó bố trí không gian rộng. |
Diện tích sử dụng | 200 m² (2 tầng + tầng tum) | Diện tích sử dụng tốt với 6 phòng ngủ và 5 phòng vệ sinh, phù hợp cho mục đích kinh doanh như căn hộ dịch vụ hoặc nhà nghỉ, tăng tiềm năng sinh lời. |
Hướng nhà | Tây Bắc, lệch tây xíu | Hướng Tây Bắc hợp phong thủy, đón gió mát, phù hợp nhiều gia đình. |
Pháp lý | Đã có sổ đỏ | Đảm bảo tính pháp lý rõ ràng, rất quan trọng trong giao dịch bất động sản. |
Giá/m² sử dụng | 48,38 triệu đồng/m² | Giá này là mức trung bình khá cao so với mặt bằng chung nhà trong ngõ tại Thanh Khê, nhưng hợp lý nếu so với vị trí trung tâm và tiềm năng kinh doanh. |
Tiện ích và môi trường xung quanh | Gần đường chính, hẻm xe hơi, sân thượng, sân phơi | Tiện ích căn bản đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh, sân thượng là điểm cộng tạo không gian thư giãn. |
So sánh giá với các bất động sản tương tự tại Quận Thanh Khê
Loại BĐS | Diện tích đất (m²) | Số tầng | Giá (tỷ đồng) | Giá/m² đất (triệu đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Nhà ngõ 2 tầng, 5pn | 90 | 2 | 4,2 | 46,7 | Gần trung tâm, hẻm xe máy |
Nhà ngõ 3 tầng, 6pn | 100 | 3 | 5,5 | 55 | Gần mặt đường nhỏ |
Nhà mặt tiền, 2 tầng | 80 | 2 | 6,0 | 75 | Vị trí đắc địa |
Nhà bạn (2 tầng, 6pn) | 99 | 2 | 4,79 | 48,38 | Hẻm xe hơi, nở hậu, phù hợp kinh doanh |
Kết luận và đề xuất
– Giá 4,79 tỷ đồng là mức giá hợp lý
– Nếu bạn chỉ mua để ở thuần túy, mức giá này có thể hơi cao do nhà nằm trong hẻm, chiều ngang nhỏ 4m, ít thuận tiện hơn so với nhà mặt tiền hoặc đường lớn.
– Cần lưu ý kiểm tra kỹ pháp lý, hiện trạng nhà (chất lượng xây dựng, nội thất, hệ thống điện nước), cũng như chi phí cải tạo nếu nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ.
– Về giá, bạn có thể đưa ra đề xuất khoảng 4,5 tỷ đồng – tương đương 45,5 triệu đồng/m², dựa trên việc so sánh với các bất động sản tương tự trong ngõ có giá thấp hơn.
– Khi thương lượng với chủ nhà, bạn nên nhấn mạnh các điểm sau:
+ Nhà nằm trong hẻm, gây hạn chế tiện lợi, giảm giá trị so với mặt tiền.
+ Chi phí cải tạo để khai thác dịch vụ là một khoản đầu tư thêm.
+ So sánh giá thị trường cho thấy có những căn tương tự giá thấp hơn.
– Đề xuất đưa ra mức giá 4,5 tỷ đồng và thể hiện thiện chí nhanh chóng giao dịch để thuyết phục chủ nhà đồng ý.