Nhận xét về mức giá 11,38 tỷ đồng cho căn nhà 5 tầng tại Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức
Mức giá 11,38 tỷ đồng cho căn nhà này được đánh giá là tương đối hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện tại của Thành phố Thủ Đức nói riêng và Tp Hồ Chí Minh nói chung. Dưới đây là các phân tích chi tiết dựa trên các dữ liệu và thông tin so sánh thực tế.
Phân tích chi tiết mức giá dựa trên diện tích và vị trí
Tiêu chí | Thông số căn nhà | Bình quân khu vực (ước tính) | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
Diện tích đất | 72,7 m² (full thổ cư) | 60 – 80 m² | Diện tích phù hợp với nhà phố tại khu vực, có giấy tờ pháp lý đầy đủ |
Diện tích sử dụng | 288,7 m² (5 tầng) | Trung bình 200 – 300 m² | Diện tích sử dụng lớn, nhiều phòng, phù hợp với gia đình đa thế hệ hoặc kết hợp kinh doanh |
Giá bán | 11,38 tỷ đồng | 7 – 12 tỷ đồng | Giá trong khoảng trên cao nhưng phù hợp với thiết kế, tiện ích và vị trí |
Giá/m² đất | 156,53 triệu/m² (tính theo diện tích sử dụng) | Khoảng 100 – 180 triệu/m² tùy vị trí | Giá trên mức trung bình nhưng hợp lý cho vị trí mặt tiền hẻm xe hơi rộng 16m |
Vị trí | Hẻm 587, đường Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức | Vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận tiện | Vị trí ưu thế, gần các tiện ích công cộng, thuận lợi cho kinh doanh và sinh hoạt gia đình |
So sánh với các bất động sản tương tự trong khu vực
Dưới đây là bảng so sánh một số căn nhà 5 tầng có diện tích và vị trí tương tự trong khu vực Thành phố Thủ Đức:
Địa chỉ | Diện tích đất (m²) | Số tầng | Giá bán (tỷ đồng) | Giá/m² đất (triệu đồng) | Điểm nổi bật |
---|---|---|---|---|---|
Đường Bình Chiểu, Thủ Đức | 70 | 5 | 10,5 | 150 | Hẻm xe hơi, gần chợ, tiện ích đầy đủ |
Đường Hiệp Bình, Thủ Đức | 75 | 5 | 12,2 | 162,7 | Gần trường học, mặt tiền rộng, có sân ô tô |
Đường Quốc Lộ 13, Thủ Đức | 68 | 4 | 9,8 | 144,1 | Gần trung tâm, tiện kinh doanh |
Những lưu ý quan trọng khi cân nhắc xuống tiền
- Pháp lý: Cần kiểm tra kỹ sổ đỏ (đã có sổ thổ cư đầy đủ), tránh rủi ro về tranh chấp và pháp lý.
- Kiểm tra thực tế hẻm và giao thông: Hẻm rộng 16